9月末に購入する銘柄を決めるため、過去5回(5年分)全回で値上がりした銘柄についてまとめてみます。
7%値上がりしたもの
クリックお願いします。

Sponsored Link
10%値上がりしたもの 各年の数字は値上がりした日数を示しています。
証券コード | 銘柄 | 利回り | 権利確定 | 投資時期 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4286 | レッグス | 1.30% | 12月 | 3ヶ月前 | 25 | 56 | 49 | 19 | 34 | 36.6 | |
3082 | きちり | 4.90% | 12月 | 3ヶ月前 | 23 | 60 | 25 | 36.0 | 三年分 | ||
3633 | GMOペパボ | 0.80% | 12月 | 3ヶ月前 | 56 | 9 | 15 | 39 | 51 | 34.0 | |
9386 | 日本コンセプト | 2.00% | 12月 | 3ヶ月前 | 22 | 22 | 47 | 30.3 | 三年分 | ||
7272 | ヤマハ発動機 | 0.00% | 12月 | 3ヶ月前 | 55 | 28 | 5 | 34 | 23 | 29.0 | |
2501 | サッポロホールディングス | 0.30% | 12月 | 3ヶ月前 | 40 | 37 | 36 | 21 | 1 | 27.0 | |
4633 | サカタインクス | 0.70% | 12月 | 3ヶ月前 | 53 | 22 | 12 | 7 | 23.5 | 四年分 | |
3003 | ヒューリック | 0.88% | 12月 | 3ヶ月前 | 20 | 8 | 30 | 50 | 5 | 22.6 | |
2402 | アマナ | 0.00% | 12月 | 3ヶ月前 | 2 | 25 | 22 | 45 | 17 | 22.2 | |
4631 | DIC | 0.08% | 12月 | 3ヶ月前 | 54 | 20 | 22 | 7 | 2 | 21.0 | |
7587 | PALTEK | 0.80% | 12月 | 3ヶ月前 | 38 | 1 | 40 | 2 | 20.3 | 四年分 | |
4746 | 東計電算 | 0.48% | 12月 | 3ヶ月前 | 36 | 19 | 2 | 24 | 20.3 | 四年分 | |
4772 | デジタルアドベンチャー | 0.00% | 12月 | 3ヶ月前 | 17 | 2 | 48 | 24 | 5 | 19.2 | |
3788 | GMOクラウド | 0.00% | 12月 | 3ヶ月前 | 2 | 23 | 8 | 55 | 4 | 18.4 | |
2193 | クックパッド | 4.70% | 12月 | 3ヶ月前 | 15 | 11 | 2 | 33 | 30 | 18.2 | |
9704 |
アゴーラ・ホスピタリティー・ グループ |
0.00% | 12月 | 3ヶ月前 | 49 | 2 | 7 | 14 | 12 | 16.8 | |
9449 | GMOインターネット | 3.00% | 12月 | 3ヶ月前 | 43 | 18 | 1 | 2 | 18 | 16.4 | |
6064 | アクトコール | 2.90% | 11月 | 2ヶ月前 | 34 | 1 | 7 | 23 | 16.3 | 四年分 | |
3832 | T&Cメディカルサイエンス | 0.00% | 11月 | 2ヶ月前 | 2 | 1 | 23 | 31 | 2 | 11.8 | |
6071 | IBJ | 1.50% | 12月 | 3ヶ月前 | 32 | 1 | 1 | 11.3 | 三年分 | ||
4563 | アンジェス MG | 0.00% | 12月 | 3ヶ月前 | 1 | 27 | 13 | 11 | 3 | 11.0 | |
6067 | メディアフラッグ | 2.00% | 12月 | 3ヶ月前 | 8 | 6 | 16 | 10.0 | 三年分 | ||
6076 | アメイズ | 0.00% | 11月 | 2ヶ月前 | 3 | 15 | 3 | 7.0 | 三年分 |
7%値上がりしたもの
証券コード | 銘柄 | 利回り | 権利確定 | 投資時期 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 平均 | 10%の確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2752 | フジオフードシステム | 2.40% | 12月 | 3ヶ月前 | 50 | 55 | 49 | 40 | 3 | 39.4 | 80 | |
2266 | 六甲バター | 0.12% | 12月 | 3ヶ月前 | 2 | 46 | 37 | 25 | 12 | 24.4 | 80 | |
5105 | 東洋ゴム工業 | 0.92% | 12月 | 3ヶ月前 | 3 | 30 | 28 | 20 | 30 | 22.2 | 80 | |
9830 | トラスコ中山 | 0.90% | 12月 | 3ヶ月前 | 30 | 35 | 14 | 13 | 1 | 18.6 | 80 | |
3230 | スター・マイカ | 1.80% | 11月 | 2ヶ月前 | 20 | 3 | 32 | 9 | 24 | 17.6 | 80 | |
3302 | 帝国繊維 | 2.80% | 12月 | 3ヶ月前 | 60 | 46 | 46 | 9 | 40.3 | 75 | 四年分 | |
2009 | 鳥越製粉 | 1.18% | 12月 | 3ヶ月前 | 54 | 31 | 28 | 2 | 28.8 | 75 | 四年分 | |
9369 |
キユーソー 流通システム |
0.30% | 11月 | 2ヶ月前 | 33 | 6 | 10 | 14 | 15.8 | 75 | 四年分 | |
3097 | 物語コーポレーション | 0.90% | 12月 | 3ヶ月前 | 48 | 2 | 1 | 47 | 57 | 31.0 | 60 | |
6592 | マブチモーター | 0.40% | 12月 | 3ヶ月前 | 50 | 7 | 28 | 1 | 1 | 17.4 | 60 | |
7625 | グローバルダイニング | 0.00% | 12月 | 3ヶ月前 | 16 | 2 | 1 | 36 | 11 | 13.2 | 60 | |
2772 | ゲンキー | 1.50% | 12月 | 3ヶ月前 | 1 | 47 | 16 | 22 | 21.5 | 50 | 四年分 | |
2675 | ダイナック | 2.60% | 12月 | 3ヶ月前 | 45 | 4 | 6 | 12 | 16.8 | 50 | 四年分 | |
7228 | デイトナ | 1.24% | 12月 | 3ヶ月前 | 9 | 6 | 35 | 12 | 1 | 12.6 | 40 | |
6077 | N・フィールド | 1.10% | 12月 | 3ヶ月前 | 9 | 1 | 50 | 2 | 15.5 | 25 | 四年分 |
クリックお願いします。

