7月末に購入する銘柄を決めるため、過去5回(5年分)全回で値上がりした銘柄についてまとめてみます。
7%値上がりしたもの
5%値上がりしたもの
クリックお願いします。

Sponsored Link
10%値上がりしたもの
証券コード | 銘柄 | 利回り | 権利確定 | 投資時期 | 値上がり | 備考 | 平均日数 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8920 | 東祥 | 1.20% | 9月 | 2ヶ月前 | 10% |
名証→東証 三年分 |
22.00 | 13.08 |
9678 | カナモト | 0.20% | 10月 | 3ヶ月前 | 10% | 四年分 | 20.75 | 12.95 |
2267 | ヤクルト本社 | 0.00% | 9月 | 2ヶ月前 | 10% | 四年分 | 11.50 | 9.33 |
6055 | ジャパンマテリアル | 0.70% | 9月 | 2ヶ月前 | 10% | 四年分 | 10.50 | 11.82 |
3318 | メガネスーパー | 8.80% | 10月 | 3ヶ月前 | 10% | 7.80 | 8.04 | |
9671 | よみうりランド | 9月 | 2ヶ月前 | 10% | 四年分 | 4.75 | 5.68 | |
3067 | 東京一番フーズ | 2.40% | 9月 | 2ヶ月前 | 10% | 四年分 | 4.75 | 6.85 |
7%値上がりしたもの
証券コード | 銘柄 | 利回り | 権利確定 | 投資時期 | 値上がり | 10%の確率 | 備考 | 平均日数 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2923 | サトウ食品工業 | 0.20% | 10月 | 3ヶ月前 | 7% | 80 | 23.20 | 18.13 | |
8848 | レオパレス21 | 164.54% | 9月 | 2ヶ月前 | 7% | 80 | 21.80 | 14.84 | |
8136 | サンリオ | 6.20% | 9月 | 2ヶ月前 | 7% | 80 | 16.20 | 8.87 | |
2206 | 江崎グリコ | 0.10% | 9月 | 2ヶ月前 | 7% | 80 | 13.40 | 9.45 | |
3252 | 日本商業開発 | 2.70% | 9月 | 2ヶ月前 | 7% | 67 | 三年分 | 14.00 | 15.87 |
1867 | 植木組 | 0.50% | 9月 | 2ヶ月前 | 7% | 60 | 9.40 | 7.40 | |
7913 | 図書印刷 | 0.00% | 9月 | 2ヶ月前 | 7% | 60 | 5.80 | 4.27 | |
3245 | ディア・ライフ | 3.30% | 9月 | 2ヶ月前 | 7% | 40 | 8.60 | 7.27 | |
6073 | アサンテ | 3.10% | 9月 | 2ヶ月前 | 7% | 33 | 三年分 | 7.33 | 7.09 |
8728 | マネースクウェアHD | 5.70% | 9月 | 2ヶ月前 | 7% | 33 | 三年分 | 7.33 | 9.29 |
5%値上がりしたもの
証券コード | 銘柄 | 利回り | 権利確定 | 投資時期 | 値上がり | 7%の確率 | 10%の確率 | 平均日数 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1860 | 戸田建設 | 0.00% | 9月 | 2ヶ月前 | 5% | 80 | 80 | 27.40 | 15.32 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 40.10% | 9月 | 2ヶ月前 | 5% | 80 | 80 | 12.80 | 12.15 |
3329 | 東和フードサービス | 1.60% | 10月 | 3ヶ月前 | 5% | 80 | 60 | 31.80 | 13.55 |
9728 | 日本管財 | 2.60% | 9月 | 2ヶ月前 | 5% | 80 | 60 | 28.20 | 15.42 |
7640 | トップカルチャー | 4.10% | 10月 | 3ヶ月前 | 5% | 80 | 40 | 22.20 | 10.52 |
7102 | 日本車輌製造 | 9月 | 2ヶ月前 | 5% | 80 | 40 | 15.60 | 14.12 | |
9006 | 京浜急行電鉄 | 2.50% | 9月 | 2ヶ月前 | 5% | 80 | 40 | 13.00 | 7.07 |
8591 | オリックス | 3.66% | 9月 | 2ヶ月前 | 5% | 60 | 40 | 7.40 | 6.11 |
8207 | テンアライド | 5.60% | 9月 | 2ヶ月前 | 5% | 60 | 20 | 16.60 | 8.96 |
9675 | 常磐興産 | 4.60% | 9月 | 2ヶ月前 | 5% | 40 | 20 | 4.00 | 6.16 |
クリックお願いします。

