6月購入候補が実際にはどうだったのか、検証してみます。
クリックお願いします。

証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 投資時期 | 予測 | 7% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2379 | ディップ | 8月 | 2ヶ月前 | 29.0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7% |
3630 | 電算システム | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
28.5% (30.5%) |
81 | 67 | 65 | 62 | 54 | 34 | 23.3% |
2340 |
極楽湯 ホールディングス |
9月 | 3ヶ月前 | 27.5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3% |
3372 | 関門海 | 9月 | 3ヶ月前 | 26.5% | 58 | 55 | 54 | 53 | 53 | 44 | 37.6% |
2266 | 六甲バター | 12月 | 6ヶ月前 | 25.0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9% |
9704 |
アゴーラ・ ホスピタリティー ・グループ |
12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
25% (26%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6% |
7936 | アシックス | 12月 | 6ヶ月前 | 23.5% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6% |
6076 | アメイズ | 11月 | 5ヶ月前 | 22.5% | 93 | 91 | 85 | 75 | 65 | 60 | 32.8% |
3244 | サムティ | 11月 |
5ヶ月前 (+1日) |
22.5% (23%) |
94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 91 | 56.8% |
6264 | マルマエ | 8月 | 2ヶ月前 | 21.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1% |
2345 | アイスタディ | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
21.5% (22.5%) |
76 | 55 | 39 | 24 | 16 | 13 | 47.5% |
証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 投資時期 | 予測 | 7% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9413 |
テレビ東京 ホールディングス |
9月 | 3ヶ月前 | 19.5% | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4% |
2193 | クックパッド | 12月 | 6ヶ月前 | 19.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0% |
7587 | PALTEK | 12月 | 6ヶ月前 | 19.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1% |
3359 | タイセイ | 9月 | 3ヶ月前 | 18.0% | 45 | 40 | 35 | 34 | 34 | 34 | 114.6% |
4746 | 東計電算 | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
17.5% (19%) |
62 | 58 | 57 | 44 | 40 | 28 | 24.8% |
2402 | アマナ | 12月 | 6ヶ月前 | 17.5% | 70 | 69 | 66 | 53 | 46 | 37 | 30.0% |
証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 投資時期 | 予測 | 7% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7647 | 音通 | 9月 | 3ヶ月前 | 17.0% | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8% |
7638 | NEW ART | 9月 | 3ヶ月前 | 17.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7% |
6325 | タカキタ | 9月 | 3ヶ月前 | 16.5% | 39 | 38 | 27 | 13 | 2 | 0 | 18.3% |
8920 | 東祥 | 9月 | 3ヶ月前 | 16.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1% |
4840 | トライアイズ | 12月 | 6ヶ月前 | 16.5% | 67 | 64 | 61 | 58 | 46 | 26 | 26.8% |
7818 | トランザクション | 8月 | 2ヶ月前 | 15.5% | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16.8% |
7725 | インターアクション | 11月 |
5ヶ月前 (+1日) |
16.5-27% (17%) |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2% |
7913 | 図書印刷 | 9月 | 3ヶ月前 | 15.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4% |
2830 | アヲハタ | 11月 | 5ヶ月前 | 15.5% | 17 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.7% |
3319 |
ゴルフダイジェスト ・オンライン |
12月 | 6ヶ月前 | 15.5% | 59 | 54 | 52 | 48 | 43 | 31 | 33.2% |
1789 | 山加電業 | 9月 | 3ヶ月前 | 15.5-22% | 56 | 55 | 53 | 51 | 49 | 44 | 69.4% |
4927 |
ポーラ・オルビス ホールディングス |
12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
15% (15.5%) |
92 | 85 | 70 | 63 | 56 | 46 | 36.9% |
6070 | キャリアリンク | 8月 | 2ヶ月前 | 15.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2% |
2597 | ユニカフェ | 12月 | 6ヶ月前 | 15.0% | 50 | 39 | 37 | 33 | 25 | 22 | 55.6% |
証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 投資時期 | 予測 | 7% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3608 | TSIホールディングス | 8月 | 2ヶ月前 | 14.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9% |
4543 | テルモ | 9月 | 3ヶ月前 | 14-15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4% |
2923 | サトウ食品工業 | 10月 | 4ヶ月前 | 14.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3% |
9386 | 日本コンセプト | 12月 | 6ヶ月前 | 14.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8% |
2427 | アウトソーシング | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
13.5% (18.5%) |
98 | 97 | 97 | 94 | 91 | 85 | 87.4% |
1726 |
ビーアール ホールディングス |
9月 | 3ヶ月前 | 13.5% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6% |
8041 |
OUG ホールディングス |
9月 | 3ヶ月前 | 13.5% | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.3% |
3091 | ブロンコビリー | 12月 | 6ヶ月前 | 13.5% | 50 | 33 | 22 | 20 | 18 | 16 | 38.4% |
4463 | 日華化学 | 12月 | 6ヶ月前 | 13.5% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0% |
6619 | ダブル・スコープ | 12月 | 6ヶ月前 | 13.5% | 94 | 71 | 51 | 34 | 21 | 12 | 24.1% |
4633 | サカタインクス | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
12.5% (14.5%) |
81 | 64 | 59 | 45 | 26 | 10 | 23.2% |
7846 |
パイロット コーポレーション |
12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
12.5% (14%) |
78 | 70 | 64 | 50 | 31 | 20 | 27.5% |
8909 | シノケングループ | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
12.5% (14%) |
94 | 80 | 60 | 37 | 26 | 13 | 23.8% |
4333 |
東邦 システムサイエンス |
9月 | 3ヶ月前 | 13.0% | 39 | 22 | 19 | 10 | 4 | 3 | 21.8% |
6678 | テクノメディカ | 9月 | 3ヶ月前 | 13.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% |
8356 | 十六銀行 | 9月 | 3ヶ月前 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0% |
2281 | プリマハム | 9月 | 3ヶ月前 | 12.5% | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17.5% |
3182 | オイシックス | 9月 | 3ヶ月前 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7% |
4319 | TAC | 9月 | 3ヶ月前 | 12.5% | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 28.8% |
8136 | サンリオ | 9月 | 3ヶ月前 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7% |
9479 |
インプレス ホールディングス |
9月 | 3ヶ月前 | 12.5% | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.4% |
2330 | フォーサイド | 12月 | 6ヶ月前 | 12.5% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7% |
1780 | ヤマウラ | 9月 | 3ヶ月前 | 12.5% | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0% |
証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 投資時期 | 予測 | 7% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3639 | ボルテージ | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
12% (14.5%) |
26 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 23.4% |
4631 | DIC | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
12% (13.5%) |
39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2% |
7989 | 立川ブラインド工業 | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
12% (12.5%) |
67 | 58 | 44 | 30 | 19 | 14 | 28.5% |
3347 | トラスト | 9月 | 3ヶ月前 | 12.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9% |
3245 | ディア・ライフ | 9月 | 3ヶ月前 | 12.0% | 49 | 47 | 33 | 19 | 12 | 11 | 25.7% |
2206 | 江崎グリコ | 9月 | 3ヶ月前 | 12.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6% |
5816 | オーナンバ | 12月 | 6ヶ月前 | 11.5-13.5% | 36 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 17.2% |
2897 |
日清食品 ホールディングス |
9月 | 3ヶ月前 | 11.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1% |
3708 | 特種東海製紙 | 9月 | 3ヶ月前 | 11.5% | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2% |
9900 | サガミチェーン | 9月 | 3ヶ月前 | 11.5% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7% |
2406 |
アルテ サロン ホールディングス |
12月 | 6ヶ月前 | 11.5% | 84 | 75 | 67 | 52 | 36 | 27 | 50.2% |
3067 | 東京一番フーズ | 9月 | 3ヶ月前 | 11-14.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4% |
3950 | ザ・パック | 12月 | 6ヶ月前 | 11-13.5% | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3% |
3053 | ペッパーフードサービス | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
11% (12.5%) |
104 | 101 | 96 | 93 | 93 | 92 | 291.9% |
3726 |
フォーシーズ ホールディングス |
9月 | 3ヶ月前 | 11.0% | 57 | 56 | 51 | 45 | 40 | 33 | 43.5% |
3710 | ジョルダン | 9月 | 3ヶ月前 | 11.0% | 32 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 21.2% |
2378 | ルネサンス | 9月 | 3ヶ月前 | 11.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1% |
4659 | エイジス | 9月 | 3ヶ月前 | 11.0% | 25 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 17.4% |
4033 | 日東エフシー | 9月 | 3ヶ月前 | 11.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9% |
2501 |
サッポロ ホールディングス |
12月 | 6ヶ月前 | 11.0% | 52 | 30 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16.1% |
9446 | エスケーアイ | 9月 | 3ヶ月前 | 10.5-11% | 54 | 38 | 25 | 13 | 0 | 0 | 17.2% |
8255 |
アクシアル リテイリング |
9月 | 3ヶ月前 | 10.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6% |
3837 | アドソル日進 | 9月 | 3ヶ月前 | 10.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3% |
2485 | ティア | 9月 | 3ヶ月前 | 10.5% | 30 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0% |
2538 |
ジャパン・フード&リカー ・アライアンス |
9月 | 3ヶ月前 | 10.5% | 57 | 49 | 35 | 28 | 17 | 9 | 31.0% |
9369 | キユーソー流通システム | 11月 | 5ヶ月前 | 10.5% | 98 | 97 | 93 | 83 | 81 | 74 | 34.8% |
3349 | コスモス薬品 | 11月 | 5ヶ月前 | 10.5% | 35 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9% |
2212 | 山崎製パン | 12月 | 6ヶ月前 | 10.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8% |
証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 投資時期 | 予測 | 7% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9612 | ラックランド | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
10-24.5% (13-24.5%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6% |
2772 | ゲンキー | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
10% (14%) |
株式移転によりGenky DrugStoresに変更 | ||||||
9749 | 富士ソフト | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
10% (12.5%) |
40 | 33 | 17 | 1 | 1 | 1 | 22.2% |
3001 | 片倉工業 | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
10% (11.5%) |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9% |
2683 | 魚喜 | 8月 | 2ヶ月前 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8% |
3654 |
ヒト・コミュニ ケーションズ |
8月 | 2ヶ月前 | 10.0% | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8% |
3361 | トーエル | 10月 | 4ヶ月前 | 10.0% | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0% |
7980 | 重松製作所 | 9月 | 3ヶ月前 | 10.0% | 23 | 19 | 14 | 10 | 6 | 3 | 33.9% |
9616 | 共立メンテナンス | 9月 | 3ヶ月前 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1% |
4754 | トスネット | 9月 | 3ヶ月前 | 10.0% | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2% |
4801 | セントラルスポーツ | 9月 | 3ヶ月前 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2% |
7613 | シークス | 12月 | 6ヶ月前 | 10.0% | 68 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15.1% |
9672 | 東京都競馬 | 12月 | 6ヶ月前 | 10.0% | 117 | 113 | 111 | 107 | 100 | 82 | 57.2% |
4955 | アグロ カネショウ | 12月 | 6ヶ月前 | 9.5-26.5% | 81 | 80 | 76 | 73 | 67 | 61 | 50.6% |
9830 | トラスコ中山 | 12月 | 6ヶ月前+1日 | 9.5-15% | 90 | 56 | 48 | 40 | 38 | 37 | 33.2% |
8079 | 正栄食品工業 | 10月 | 4ヶ月前 | 9.5% | 68 | 68 | 68 | 67 | 66 | 66 | 61.4% |
4355 |
ロングライフ ホールディング |
10月 | 4ヶ月前 | 9.5% | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6% |
3329 | 東和フードサービス | 10月 | 4ヶ月前 | 9.5% | 41 | 39 | 37 | 34 | 33 | 32 | 66.7% |
8182 | いなげや | 9月 | 3ヶ月前 | 9.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5% |
4809 | パラカ | 9月 | 3ヶ月前 | 9.5% | 39 | 31 | 30 | 20 | 8 | 5 | 24.4% |
4928 |
ノエビア ホールディングス |
9月 | 3ヶ月前 | 9.5% | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% |
4326 |
インテージ ホールディングス |
9月 | 3ヶ月前 | 9.5% | 41 | 24 | 19 | 16 | 13 | 11 | 32.1% |
5942 | 日本フイルコン | 11月 |
5ヶ月前 (+1日) |
9% (9.5%) |
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 65.5% |
4578 |
大塚 ホールディングス |
12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
9% (11.5%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2% |
3387 |
クリエイト・ レストランツ・ ホールディングス |
8月 | 2ヶ月前 | 9.0% | 29 | 29 | 17 | 2 | 0 | 0 | 15.4% |
9678 | カナモト | 10月 | 4ヶ月前 | 9.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7% |
9644 | タナベ経営 | 9月 | 3ヶ月前 | 9.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8% |
8228 | マルイチ産商 | 9月 | 3ヶ月前 | 9.0% | 51 | 42 | 33 | 28 | 17 | 14 | 23.1% |
1878 | 大東建託 | 9月 | 3ヶ月前 | 9.0% | 39 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16.6% |
9001 | 東武鉄道 | 9月 | 3ヶ月前 | 9.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7% |
9042 |
阪急阪神 ホールディングス |
9月 | 3ヶ月前 | 9.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2% |
2809 | キユーピー | 11月 | 5ヶ月前 | 9.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1% |
9827 | リリカラ | 12月 | 6ヶ月前 | 8.5-16.5% | 95 | 84 | 80 | 78 | 74 | 68 | 48.8% |
2404 | 鉄人化計画 | 8月 | 2ヶ月前 | 8.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8% |
7450 | サンデー | 8月 | 2ヶ月前 | 8.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8% |
9728 | 日本管財 | 9月 | 3ヶ月前 | 8.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0% |
2207 | 名糖産業 | 9月 | 3ヶ月前 | 8.5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6% |
1867 | 植木組 | 9月 | 3ヶ月前 | 8.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3% |
9201 | 日本航空 | 9月 | 3ヶ月前 | 8.5% | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1% |
9878 | セキド | 9月 | 3ヶ月前 | 8.5% | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30.3% |
6055 |
ジャパン マテリアル |
9月 | 3ヶ月前 | 8-19.5% | 33 | 31 | 30 | 26 | 23 | 20 | 38.5% |
3038 | 神戸物産 | 10月 | 4ヶ月前 | 8-17.5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4% |
2009 | 鳥越製粉 | 12月 | 6ヶ月前 | 8-12% | 60 | 49 | 44 | 41 | 37 | 29 | 31.3% |
3048 | ビックカメラ | 8月 | 2ヶ月前 | 8-11% | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7% |
8179 |
ロイヤル ホールディングス |
12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
8% (9%) |
86 | 51 | 34 | 22 | 20 | 17 | 24.9% |
5959 | 岡部 | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
8% (8.5%) |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0% |
9872 | 北恵 | 11月 |
5ヶ月前 (+1日) |
8% (8.5%) |
93 | 65 | 61 | 58 | 55 | 52 | 55.8% |
2736 | サダマツ | 8月 | 2ヶ月前 | 8.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9% |
2729 | JALUX | 9月 | 3ヶ月前 | 8.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8% |
3802 | エコミック | 9月 | 3ヶ月前 | 8.0% | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1% |
3153 | 八洲電機 | 9月 | 3ヶ月前 | 8.0% | 49 | 46 | 44 | 15 | 10 | 0 | 19.8% |
3397 |
トリドール ホールディングス |
9月 | 3ヶ月前 | 8.0% | 45 | 41 | 33 | 27 | 26 | 25 | 27.8% |
4732 | ユー・エス・エス | 9月 | 3ヶ月前 | 8.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3% |
8279 | ヤオコー | 9月 | 3ヶ月前 | 8.0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% |
4901 |
富士フイルム ホールディングス |
9月 | 3ヶ月前 | 8.0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8% |
5998 | アドバネクス | 9月 | 3ヶ月前 | 8.0% | 41 | 32 | 30 | 28 | 24 | 23 | 68.7% |
9010 | 富士急行 | 9月 | 3ヶ月前 | 8.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4% |
9048 | 名古屋鉄道 | 9月 | 3ヶ月前 | 8.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2% |
9726 |
KNT-CT ホールディングス |
9月 | 3ヶ月前 | 8.0% | 59 | 58 | 58 | 55 | 52 | 48 | 40.0% |
4967 | 小林製薬 | 12月 | 6ヶ月前 | 8.0% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5% |
7965 | 象印マホービン | 11月 |
5ヶ月前 (+1日) |
7.5-13.5% (8-11.5%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2% |
2282 | 日本ハム | 9月 | 3ヶ月前 | 7.5-13.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9% |
6412 | 平和 | 9月 | 3ヶ月前 | 7.5-10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3% |
7984 | コクヨ | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
7.5% (9.5%) |
106 | 106 | 105 | 104 | 93 | 79 | 45.6% |
6985 | ユーシン | 11月 |
5ヶ月前 (+1日) |
7.5% (8-9%) |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.9% |
9812 | テーオー小笠原 | 11月 |
5ヶ月前 (+1日) |
7.5% (8.5%) |
57 | 50 | 46 | 43 | 41 | 41 | 28.9% |
7267 | 本田技研工業 | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
7.5% (8.5%) |
68 | 57 | 45 | 39 | 37 | 33 | 27.4% |
3807 | フィスコ | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
7.5% (8%) |
13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 41.5% |
2798 |
ワイズテーブル コーポレーション |
8月 | 2ヶ月前 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4% |
9603 | エイチ・アイ・エス | 10月 | 4ヶ月前 | 7.5% | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7% |
9202 |
ANA ホールディングス |
9月 | 3ヶ月前 | 7.5% | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1% |
8207 | テンアライド | 9月 | 3ヶ月前 | 7.5% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8% |
8005 | スクロール | 9月 | 3ヶ月前 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5% |
2694 | ジー・テイスト | 9月 | 3ヶ月前 | 7.5% | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19.0% |
6430 | ダイコク電機 | 9月 | 3ヶ月前 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9% |
7296 | エフ・シー・シー | 9月 | 3ヶ月前 | 7.5% | 30 | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15.7% |
2288 | 丸大食品 | 9月 | 3ヶ月前 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1% |
2208 | ブルボン | 9月 | 3ヶ月前 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
2267 | ヤクルト本社 | 9月 | 3ヶ月前 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7% |
3032 | ゴルフ・ドゥ | 9月 | 3ヶ月前 | 7.5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6% |
8242 |
エイチ・ツー・オー リテイリング |
9月 | 3ヶ月前 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3% |
8850 |
スターツ コーポレーション |
9月 | 3ヶ月前 | 7.5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6% |
2675 | ダイナック | 12月 | 6ヶ月前+1日 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5% |
7228 | デイトナ | 12月 | 6ヶ月前 | 7.5% | 99 | 90 | 78 | 66 | 62 | 56 | 98.8% |
4985 | アース製薬 | 12月 | 6ヶ月前 | 7.5% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3% |
5105 | 東洋ゴム工業 | 12月 | 6ヶ月前 | 7.5% | 37 | 29 | 23 | 10 | 3 | 0 | 17.9% |
7625 |
グローバル ダイニング |
12月 | 6ヶ月前 | 7.5% | 17 | 14 | 8 | 8 | 7 | 5 | 39.3% |
8011 | 三陽商会 | 12月 | 6ヶ月前 | 7.5% | 48 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 37.4% |
4912 | ライオン | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
7-13.5% (8-14.5%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
9713 | ロイヤルホテル | 9月 | 3ヶ月前 | 7-9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6% |
2307 | クロスキャット | 9月 | 3ヶ月前 | 7-14.5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7% |
9757 |
船井総研 ホールディングス |
12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
7-10% (8-12%) |
97 | 89 | 82 | 78 | 69 | 57 | 43.5% |
7272 | ヤマハ発動機 | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
7%(9.5%) | 72 | 65 | 49 | 35 | 32 | 14 | 25.5% |
9176 | 佐渡汽船 | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
7% (8.5%) |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% |
2914 | 日本たばこ産業 | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
7% (7.5%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2% |
9441 | ベルパーク | 12月 |
6ヶ月前 (+1日) |
7% (7.5%) |
15 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17.3% |
2687 |
シー・ヴイ・エス・ ベイエリア |
8月 | 2ヶ月前 | 7.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0% |
3168 | 黒谷 | 8月 | 2ヶ月前 | 7.0% | 30 | 23 | 21 | 17 | 12 | 11 | 66.0% |
9824 | 泉州電業 | 10月 | 4ヶ月前 | 7.0% | 68 | 49 | 36 | 25 | 23 | 21 | 26.8% |
7640 | トップカルチャー | 10月 | 4ヶ月前 | 7.0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9% |
9890 | マキヤ | 9月 | 3ヶ月前 | 7.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5% |
2487 | CDG | 9月 | 3ヶ月前 | 7.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6% |
7559 | ジーエフシー | 9月 | 3ヶ月前 | 7.0% | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15.4% |
9828 | 元気寿司 | 9月 | 3ヶ月前 | 7.0% | 38 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4% |
3822 |
Minori ソリューションズ |
9月 | 3ヶ月前 | 7.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9% |
2053 | 中部飼料 | 9月 | 3ヶ月前 | 7.0% | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 30 | 38.6% |
7834 | マルマン | 9月 | 3ヶ月前 | 7.0% | 44 | 42 | 41 | 37 | 25 | 22 | 37.7% |
9605 | 東映 | 9月 | 3ヶ月前 | 7.0% | 39 | 33 | 25 | 23 | 21 | 17 | 24.4% |
3160 | 大光 | 11月 | 5ヶ月前 | 7.0% | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 50.3% |
3097 |
物語 コーポレーション |
12月 | 6ヶ月前 | 7.0% | 92 | 91 | 91 | 88 | 81 | 69 | 98.8% |
2533 |
オエノン ホールディングス |
12月 | 6ヶ月前 | 7.0% | 64 | 61 | 56 | 51 | 44 | 28 | 38.2% |
4919 | ミルボン | 12月 | 6ヶ月前 | 7.0% | 67 | 59 | 48 | 39 | 26 | 20 | 32.9% |
クリックお願いします。

