5月購入候補が実際にはどうだったのか、検証してみます。
クリックお願いします。

証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 投資時期 | 予測 | 7% | 10% | 13% | 15% | 18% | 20% | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2340 |
極楽湯 ホールディングス |
9月 | 4ヶ月前 | 30.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7% |
3802 | エコミック | 9月 | 4ヶ月前 | 27% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% |
3038 | 神戸物産 | 10月 | 5ヶ月前 | 26.50% | 96 | 96 | 94 | 93 | 89 | 68 | 38.1% |
6076 | アメイズ | 11月 |
6ヶ月前 (+1日) |
21.5% (22%) |
91 | 89 | 83 | 73 | 63 | 58 | 32.8% |
証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 投資時期 | 予測 | 7% | 10% | 13% | 15% | 18% | 20% | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9872 | 北恵 | 11月 |
6ヶ月前 (+1日) |
19% (21%) |
102 | 99 | 98 | 64 | 60 | 58 | 64.9% |
2301 | 学情 | 10月 | 5ヶ月前 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1% |
4659 | エイジス | 9月 | 4ヶ月前 | 18.50% | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8% |
3372 | 関門海 | 9月 | 4ヶ月前 | 17.5-22% | 69 | 66 | 64 | 62 | 61 | 57 | 52.5% |
証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 投資時期 | 予測 | 7% | 10% | 13% | 15% | 18% | 20% | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7725 | インターアクション | 11月 |
6ヶ月前 (+1日) |
17-26.5% (21.5-27%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8% |
9603 | エイチ・アイ・エス | 10月 | 5ヶ月前 | 16.5-19% | 105 | 105 | 100 | 96 | 85 | 75 | 34.7% |
7920 | 三浦印刷 | 9月 | 4ヶ月前 | 16.50% | 上場廃止 | ||||||
9872 | 北恵 | 11月 | 6ヶ月前 | 16.50% | 104 | 101 | 100 | 66 | 62 | 60 | 64.9% |
証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 投資時期 | 予測 | 7% | 10% | 13% | 15% | 18% | 20% | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6055 |
ジャパン マテリアル |
9月 | 4ヶ月前 | 14.5-22% | 69 | 58 | 47 | 43 | 37 | 34 | 57.8% |
7965 | 象印マホービン | 11月 | 6ヶ月前 | 14-23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8% |
2464 |
ビジネス・ ブレークスルー |
9月 | 4ヶ月前 | 14% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.2% |
7818 | トランザクション | 8月 | 3ヶ月前 | 13.5-26% | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 24.4% |
1952 | 新日本空調 | 9月 | 4ヶ月前 | 13.50% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6% |
4326 |
インテージ ホールディングス |
9月 | 4ヶ月前 | 13.50% | 31 | 19 | 17 | 13 | 11 | 8 | 29.8% |
3359 | タイセイ | 9月 | 4ヶ月前 | 13.50% | 44 | 38 | 35 | 34 | 34 | 34 | 113.0% |
3771 | システムリサーチ | 9月 | 4ヶ月前 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3% |
8079 | 正栄食品工業 | 10月 | 5ヶ月前 | 12.5-16% | 100 | 100 | 95 | 95 | 87 | 80 | 89.9% |
証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 投資時期 | 予測 | 7% | 10% | 13% | 15% | 18% | 20% | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1789 | 山加電業 | 9月 | 4ヶ月前 | 12-13.5% | 63 | 58 | 57 | 56 | 54 | 53 | 80.2% |
2687 |
シー・ヴイ・ エス・ベイエリア |
8月 | 3ヶ月前 | 12% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8% |
8254 | さいか屋 | 8月 | 3ヶ月前 | 12% | 34 | 20 | 9 | 4 | 2 | 1 | 28.3% |
5938 | LIXILグループ | 9月 | 4ヶ月前 | 12% | 52 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16.6% |
3397 |
トリドール ホールディングス |
9月 | 4ヶ月前 | 11.50% | 43 | 34 | 28 | 26 | 25 | 22 | 25.3% |
2206 | 江崎グリコ | 9月 | 4ヶ月前 | 11.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0% |
3032 | ゴルフ・ドゥ | 9月 | 4ヶ月前 | 11.50% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1% |
7607 | 進和 | 8月 | 3ヶ月前 | 11-12% | 47 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8% |
2139 | 中広 | 9月 | 4ヶ月前 | 11% | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5% |
8043 | スターゼン | 9月 | 4ヶ月前 | 11% | 51 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 17.0% |
1860 | 戸田建設 | 9月 | 4ヶ月前 | 11% | 40 | 33 | 15 | 8 | 3 | 1 | 20.2% |
3067 | 東京一番フーズ | 9月 | 4ヶ月前 | 10.5-15.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1% |
3347 | トラスト | 9月 | 4ヶ月前 | 10.5-12.5% | 21 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8% |
7419 | ノジマ | 9月 | 4ヶ月前 | 10.50% | 36 | 33 | 33 | 33 | 31 | 23 | 29.9% |
証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 投資時期 | 予測 | 7% | 10% | 13% | 15% | 18% | 20% | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9903 | カンセキ | 8月 | 3ヶ月前 | 10-12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0% |
6071 | IBJ | 6月 | 1ヶ月前 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8% |
2170 |
リンクアンド モチベーション |
6月 | 1ヶ月前 | 10% | 20 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 23.4% |
3387 |
クリエイト・ レストランツ・ ホールディングス |
8月 | 3ヶ月前 | 10% | 29 | 28 | 28 | 28 | 11 | 0 | 19.8% |
2378 | ルネサンス | 9月 | 4ヶ月前 | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1% |
9728 | 日本管財 | 9月 | 4ヶ月前 | 10% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6% |
8228 | マルイチ産商 | 9月 | 4ヶ月前 | 10% | 51 | 43 | 33 | 30 | 17 | 14 | 23.7% |
9899 | ジョリーパスタ | 9月 | 4ヶ月前 | 10% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% |
3153 | 八洲電機 | 9月 | 4ヶ月前 | 10% | 72 | 68 | 65 | 62 | 53 | 52 | 38.3% |
3349 | コスモス薬品 | 11月 | 6ヶ月前 | 10% | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8% |
証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 投資時期 | 予測 | 7% | 10% | 13% | 15% | 18% | 20% | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2379 | ディップ | 8月 | 3ヶ月前 | 9.5-13% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6% |
3654 |
ヒト・ コミュニケーションズ |
8月 | 3ヶ月前 | bgcolor=#fcc9.50% | 14 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17.4% |
2186 | ソーバル | 8月 | 3ヶ月前 | 9.50% | 48 | 44 | 43 | 27 | 24 | 24 | 73.2% |
2307 | クロスキャット | 9月 | 4ヶ月前 | 9.50% | 77 | 71 | 70 | 66 | 53 | 35 | 35.4% |
3844 | コムチュア | 9月 | 4ヶ月前 | 9.50% | 79 | 68 | 60 | 51 | 38 | 33 | 34.4% |
3288 | オープンハウス | 9月 | 4ヶ月前 | 9.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5% |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 9月 | 4ヶ月前 | 9.50% | 35 | 29 | 24 | 13 | 1 | 0 | 18.9% |
7732 | トプコン | 9月 | 4ヶ月前 | 9.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% |
7730 | マニー | 8月 | 3ヶ月前 | 9-11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9% |
2180 | サニーサイドアップ | 6月 | 1ヶ月前 | 9-10% | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3% |
4834 | キャリアバンク | 11月 |
6ヶ月前 (+1日) |
9% (10%) |
48 | 40 | 38 | 24 | 21 | 19 | 39.9% |
2353 | 日本駐車場開発 | 7月 | 2ヶ月前 | 9% | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5% |
3361 | トーエル | 10月 | 5ヶ月前 | 9% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4% |
7296 | エフ・シー・シー | 9月 | 4ヶ月前 | 9% | 57 | 36 | 26 | 19 | 10 | 0 | 20.0% |
2830 | アヲハタ | 11月 | 6ヶ月前 | 9% | 19 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 17.7% |
5942 | 日本フイルコン | 11月 | 6ヶ月前 | 8.5-14% | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 65.8% |
3837 | アドソル日進 | 9月 | 4か月前 | 8.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7% |
9010 | 富士急行 | 9月 | 4ヶ月前 | 8.50% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0% |
9643 | 中日本興業 | 9月 | 4ヶ月前 | 8.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9% |
3089 | テクノアルファ | 11月 | 6ヶ月前 | 8.50% | 59 | 47 | 41 | 40 | 37 | 31 | 31.4% |
9812 | テーオー小笠原 | 11月 | 6ヶ月前 | 8.50% | 103 | 76 | 53 | 50 | 46 | 43 | 34.6% |
4355 |
ロングライフ ホールディング |
10月 | 5ヶ月前 | 8% | 13 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 20.3% |
9997 | ベルーナ | 9月 | 4ヶ月前 | 8% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% |
9856 |
ケーユー ホールディングス |
9月 | 4ヶ月前 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0% |
9446 | エスケーアイ | 9月 | 4ヶ月前 | 8% | 63 | 60 | 54 | 40 | 30 | 18 | 23.2% |
6325 | タカキタ | 9月 | 4ヶ月前 | 8% | 38 | 30 | 20 | 2 | 0 | 0 | 16.3% |
2267 | ヤクルト本社 | 9月 | 4ヶ月前 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4% |
4543 | テルモ | 9月 | 4ヶ月前 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9% |
8041 |
OUG ホールディングス |
9月 | 4ヶ月前 | 7.5-18% | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4% |
2734 |
サーラ コーポレーション |
11月 |
6ヶ月前 (+1日) |
7.5% (8.5%) |
111 | 100 | 92 | 83 | 75 | 71 | 54.5% |
9601 | 松竹 | 8月 | 3ヶ月前 | 7.50% | 35 | 22 | 19 | 11 | 2 | 0 | 18.2% |
8848 | レオパレス21 | 9月 | 4ヶ月前 | 7.50% | 59 | 53 | 52 | 47 | 42 | 28 | 25.5% |
7502 | プラザクリエイト | 9月 | 4ヶ月前 | 7.50% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9% |
7458 | 第一興商 | 9月 | 4ヶ月前 | 7.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5% |
8798 | アドバンスクリエイト | 9月 | 4ヶ月前 | 7.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3% |
4847 |
インテリジェント ウェイブ |
6月 | 1ヶ月前 | 7-11% | 18 | 18 | 16 | 10 | 5 | 5 | 22.7% |
7581 | サイゼリヤ | 8月 | 3ヶ月前 | 7-9.5% | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3% |
7445 | ライトオン | 8月 | 3ヶ月前 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6% |
2923 | サトウ食品工業 | 10月 | 5ヶ月前 | 7% | 87 | 77 | 28 | 14 | 2 | 0 | 19.3% |
2538 |
ジャパン・ フード&リカー・ アライアンス |
9月 | 4ヶ月前 | 7% | 59 | 49 | 35 | 28 | 17 | 9 | 31.0% |
5121 | 藤倉ゴム工業 | 9月 | 4ヶ月前 | 7% | 43 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 43.2% |
7231 | トピー工業 | 9月 | 4ヶ月前 | 7% | 80 | 80 | 76 | 63 | 53 | 40 | 36.0% |
9900 | サガミチェーン | 9月 | 4ヶ月前 | 7% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8% |
クリックお願いします。

