10月購入候補が実際にはどうだったのか、検証してみます。
10%値上がり予測銘柄について、各%値上がりした日数をカウント
※ティー・ワイ・オーは12月末で上場廃止のため、過去の株価が取得できませんでした。
今回は、予測以上に上がったものと予想以下だったものが半分ずつぐらいでした。
クリックお願いします。

10%値上がり予測銘柄について、各%値上がりした日数をカウント
証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 投資時期 | 予測 | 3% | 5% | 7% | 10% | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3246 | コーセーアールイー | 1月 | 3ヶ月前 | 10% | 58 | 50 | 47 | 45 | 92.7% |
4286 | レッグス | 12月 | 2ヶ月前 | 10% | 17 | 6 | 0 | 0 | 6.6% |
4633 | サカタインクス | 12月 | 2ヶ月前 | 10% | 13 | 1 | 0 | 0 | 5.6% |
9973 | 小僧寿し | 12月 | 2ヶ月前 | 10% | 37 | 37 | 37 | 37 | 38.1% |
2580 | コカ・コーライーストジャパン | 12月 | 2ヶ月前 | 10% | 35 | 32 | 20 | 12 | 11.2% |
6076 | アメイズ | 11月 | 1ヶ月前 | 10% | 15 | 11 | 11 | 11 | 28.1% |
証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 投資時期 | 予測 | 3% | 5% | 7% | 10% | 最大 |
8885 | ラ・アトレ | 12月 | 2ヶ月前 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8% |
2501 | サッポロホールディングス | 12月 | 2ヶ月前 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8% |
9872 | 北恵 | 11月 | 1ヶ月前 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8% |
3807 | フィスコ | 12月 | 2ヶ月前 | 7% | 24 | 21 | 17 | 12 | 28.6% |
3178 | チムニー | 12月 | 2ヶ月前 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2% |
6071 | IBJ | 12月 | 2ヶ月前 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1% |
1928 | 積水ハウス | 1月 | 3ヶ月前 | 7% | 52 | 45 | 42 | 39 | 18.7% |
4334 | ユークス | 1月 | 3ヶ月前 | 7% | 48 | 45 | 40 | 36 | 197.7% |
7590 | タカショー | 1月 | 3ヶ月前 | 7% | 11 | 6 | 1 | 0 | 7.1% |
4924 | シーズ・ホールディングス | 1月 | 3ヶ月前 | 7% | 29 | 29 | 28 | 18 | 14.3% |
7272 | ヤマハ発動機 | 12月 | 2ヶ月前 | 7% | 15 | 7 | 3 | 0 | 8.2% |
4358 | ティー・ワイ・オー | 1月 | 3ヶ月前 | 7% | |||||
7625 | グローバルダイニング | 12月 | 2ヶ月前 | 7% | 35 | 35 | 35 | 35 | 86.6% |
5184 | ニチリン | 12月 | 2ヶ月前 | 7% | 34 | 30 | 23 | 8 | 13.1% |
4919 | ミルボン | 12月 | 2ヶ月前 | 7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.7% |
3071 | ストリーム | 1月 | 3ヶ月前 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4% |
9829 | ながの東急百貨店 | 1月 | 3ヶ月前 | 7% | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.8% |
5816 | オーナンバ | 12月 | 2ヶ月前 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9% |
8142 | トーホー | 1月 | 3ヶ月前 | 7% | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.0% |
※ティー・ワイ・オーは12月末で上場廃止のため、過去の株価が取得できませんでした。
今回は、予測以上に上がったものと予想以下だったものが半分ずつぐらいでした。
クリックお願いします。

