こちらの記事の結果を参考に、5銘柄を購入しました。
本当はもう1銘柄購入したかったのですが、間に合わず。。。しかも、ハニーズは+1日なのを間違えていました。
大丈夫かな?
クリックお願いします。

本当はもう1銘柄購入したかったのですが、間に合わず。。。しかも、ハニーズは+1日なのを間違えていました。
大丈夫かな?
証券コード | 銘柄 | 利回り | 権利確定 | 投資時期 | 始値 | 取得単価 | 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8841 | テーオーシー | 0.00% | 3月 | 2ヶ月前 | 980 | 990 | 8% |
6262 | ペガサスミシン製造 | 0.55% | 3月 | 2ヶ月前 | 801 | 810 | 9% |
2792 | ハニーズホールディングス | 4.39% | 5月 | 4ヶ月前+1日 | 1160 | 1164 | 9% |
4975 | JCU | 0.55% | 3月 | 2ヶ月前 | 5620 | 5616 | 8% |
9902 | 日伝 | 0.22% | 3月 | 2ヶ月前 | 2274 | 2284 | 7% |
クリックお願いします。

