こちらの記事の結果を参考に、6銘柄を購入しました。
クリックお願いします。

証券コード | 銘柄 | 利回り | 権利確定 | 投資時期 | 始値 | 取得単価 | 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2379 | ディップ | 0.43% | 2月 | 2ヶ月前 | 2847 | 2863 | 10.0% |
3050 | DCMホールディングス | 2.08% | 2月 | 2ヶ月前 | 1092 | 1097 | 8.5% |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 1.65% | 4月 | 4ヶ月前 | 800 | 791 | 17.5% |
6670 | MCJ | 0.77% | 3月 | 3ヶ月前 | 1160 | 1169 | 15.5% |
3676 | ハーツユナイテッドグループ | 0.83% | 3月 | 3ヶ月前 | 1730 | 1728 | 8.0% |
6875 | メガチップス | 0.57% | 3月 | 3ヶ月前 | 3340 | 3363 | 7.0% |
クリックお願いします。

