こちらの記事の結果を参考に、5銘柄を購入しました。
諸事情で9・10月は購入できなかったのですが、これからまたボチボチ進めていきたいと思います。
クリックお願いします。

証券コード | 銘柄 | 利回り | 権利確定 | 投資時期 | 始値 | 取得単価 | 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7951 | ヤマハ | 0.38% | 3月 | 4ヶ月前 | 3840 | 3838 | 8.5% |
2802 | 味の素 | 0.45% | 3月 | 4ヶ月前 | 2075.5 | 2071 | 9% |
2908 | フジッコ | 0.37% | 3月 | 4ヶ月前 | 2483 | 2484 | 7% |
5463 | 丸一鋼管 | 0.82% | 3月 | 4ヶ月前 | 3100 | 3068 | 7.5% |
8850 | スターツコーポレーション | 0.00% | 3月 | 4ヶ月前 | 2464 | 2620 | 18.5% |
諸事情で9・10月は購入できなかったのですが、これからまたボチボチ進めていきたいと思います。
クリックお願いします。

