こちらの記事の結果を参考に、5銘柄を購入しました。
3月が権利確定の銘柄が多すぎて、半分ぐらいしか検討できなかったのでもったいなかったかも。
期待通りに上がってくれると良いな。
クリックお願いします。

証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 購入日 | 始値 | 取得単価 | 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
2695 | くらコーポレーション | 4月 | 3ヶ月前 | 4705 | 4693 | 16% |
4989 | イハラケミカル工業 | 4月 | 3ヶ月前 | 1086 | 1079 | 16% |
7483 | ドウシシャ | 3月 | 2ヶ月前 | 2169 | 2171 | 10% |
8897 | タカラレーベン | 3月 | 2ヶ月前 | 658 | 659 | 10% |
2352 | エイジア | 3月 | 2ヶ月前 | 1839 | 1849 | 10% |
3月が権利確定の銘柄が多すぎて、半分ぐらいしか検討できなかったのでもったいなかったかも。
期待通りに上がってくれると良いな。
クリックお願いします。

