こちらの記事の結果を参考に、7銘柄を購入しました。
始値で買えなかったものもありますが、それ以上に上がってくれることを期待しています。
クリックお願いします。

証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 購入日 | 始値 | 取得単価 | 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
8143 | ラピーヌ | 2月 | 3ヶ月前 | 570 | 570 | 15% |
2292 | S Foods | 2月 | 3ヶ月前 | 2648 | 2638 | 15% |
6387 | サムコ | 1月 | 2ヶ月前 | 949 | 950 | 10% |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 2月 | 3ヶ月前 | 808 | 808 | 7% |
4842 | USEN | 2月 | 3ヶ月前 | 324 | 327 | 7% |
2427 | アウトソーシング | 12月 | 1ヶ月前 | 3635 | 3583 | 7% |
2686 | ジーフット | 2月 | 3ヶ月前 | 792 | 791 | 7% |
始値で買えなかったものもありますが、それ以上に上がってくれることを期待しています。
クリックお願いします。

