11月末に購入した銘柄の権利確定日が過ぎたので、結果についてまとめました。
7銘柄中5銘柄が目標通り上昇しましたが、2名柄が上がりませんでした。
そのうち、ジーフットはプラスだったので2月権利確定日に売却しました。
マイナスのラピーヌは保有中ですが、損切りするかどうするか思案中です。
クリックお願いします。

証券コード | 銘柄 | 権利確定 | 購入日 | 始値 | 取得単価 | 目標 | 売却日 | 売却単価 | 利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8143 | ラピーヌ | 2月 | 3ヶ月前 | 570 | 570 | 15% | |||
2292 | S Foods | 2月 | 3ヶ月前 | 2648 | 2638 | 15% | 12月29日 | 3045 | 15% |
6387 | サムコ | 1月 | 2ヶ月前 | 949 | 950 | 10% | 12月28日 | 1044 | 10% |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 2月 | 3ヶ月前 | 808 | 808 | 7% | 12月21日 | 864 | 7% |
4842 | USEN | 2月 | 3ヶ月前 | 324 | 327 | 7% | 12月2日 | 346 | 6% |
2427 | アウトソーシング | 12月 | 1ヶ月前 | 3635 | 3583 | 7% | 12月15日 | 3890 | 9% |
2686 | ジーフット | 2月 | 3ヶ月前 | 792 | 791 | 7% | 2月23日 | 816 | 3% |
7銘柄中5銘柄が目標通り上昇しましたが、2名柄が上がりませんでした。
そのうち、ジーフットはプラスだったので2月権利確定日に売却しました。
マイナスのラピーヌは保有中ですが、損切りするかどうするか思案中です。
クリックお願いします。

