過去5回(5年間)とも7%以上上昇した一番良い条件についてまとめます。
※4年以上連続で7%以上上昇していない銘柄については、個別ページを作成していません
※また、数が多すぎて全銘柄の試算は終わっていません。(現在9996から6490まで)今後随時追加していきます。
←クリックしてくださると嬉しいです。
ブログランキングへ
※4年以上連続で7%以上上昇していない銘柄については、個別ページを作成していません
※また、数が多すぎて全銘柄の試算は終わっていません。(現在9996から6490まで)今後随時追加していきます。

ブログランキングへ
Sponsored Link
利回り | 人気 | コード | 銘柄 | 配当+優待 | 先回り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
398 | 453 | 9919 | 関西スーパーマーケット | 2.26% | ||
398 | 272 | 7552 | ハピネット | 2.26% | ||
398 | 349 | 5161 | 西川ゴム工業 | 2.26% | ||
398 | 98 | 2764 | ひらまつ | 2.26% | ||
398 | 186 | 2204 | 中村屋 | 2.26% | ||
403 | 438 | 9882 | イエローハット | 2.25% | ||
404 | 739 | 8255 | アクシアル リテイリング | 2.24% | 2ヶ月前に購入して10%の値上がり | 4年分のデータ |
404 | 556 | 4718 | 早稲田アカデミー | 2.24% | ||
404 | 309 | 1722 | ミサワホーム | 2.24% | ||
407 | 527 | 8771 | イー・ギャランティ | 2.23% |
2ヶ月前(-1日)に購入して 7%(9.5%)の値上がり |
4年分のデータ |
407 | 641 | 7990 | グローブライド | 2.23% |
4ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して 7.5%(9%)(7.5%)の値上がり |
|
409 | 15 | 2802 | 味の素 | 2.22% | ||
410 | 308 | 8346 | 東邦銀行 | 2.21% | ||
410 | 287 | 7911 | 凸版印刷 | 2.21% | ||
410 | 702 | 4994 | 大成ラミック | 2.21% | ||
410 | 91 | 2705 |
大戸屋 ホールディングス |
2.21% | ||
414 | 570 | 8131 |
ミツウロコグループ ホールディングス |
2.20% | ||
414 | 687 | 5204 | 石塚硝子 | 2.20% | ||
414 | 679 | 3079 | ディーブイエックス | 2.20% | ||
417 | 388 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 2.19% | ||
418 | 484 | 9956 |
バロー ホールディングス |
2.18% | ||
418 | 465 | 9950 | ハチバン | 2.18% | ||
418 | 162 | 4665 | ダスキン | 2.18% | ||
421 | 424 | 7296 | エフ・シー・シー | 2.16% | 4ヶ月前に購入して14.5%の値上がり | 4年分のデータ |
421 | 601 | 6463 | TPR | 2.16% | ||
421 | 198 | 2922 | なとり | 2.16% | ||
424 | 193 | 8281 |
ゼビオ ホールディングス |
2.15% | ||
424 | 274 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 2.15% | ||
424 | 9 | 3289 |
東急不動産 ホールディングス |
2.15% | ||
424 | 599 | 2917 | 大森屋 | 2.15% | ||
428 | 74 | 7022 |
サノヤス ホールディングス |
2.14% | ||
428 | 660 | 4539 | 日本ケミファ | 2.14% | ||
430 | 103 | 9322 | 川西倉庫 | 2.13% | ||
430 | 495 | 3036 | アルコニックス | 2.13% | ||
432 | 167 | 9936 | 王将フードサービス | 2.11% | ||
433 | 354 | 2664 | カワチ薬品 | 2.10% | ||
434 | 345 | 9850 | グルメ杵屋 | 2.09% | ||
434 | 586 | 8012 | 長瀬産業 | 2.09% | ||
434 | 387 | 6485 | 前澤給装工業 | 2.09% | ||
434 | 56 | 2903 | シノブフーズ | 2.09% | ||
438 | 712 | 9078 | エスライン | 2.08% |
4ヶ月前(+1日)に購入して 9.5-21%(14-21%)の値上がり |
|
438 | 107 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2.08% | ||
438 | 245 | 8385 | 伊予銀行 | 2.08% | ||
438 | 718 | 4088 | エア・ウォーター | 2.08% | ||
442 | 780 | 5902 |
ホッカン ホールディングス |
2.07% | ||
442 | 439 | 5185 | フコク | 2.07% | ||
442 | 244 | 3002 | グンゼ | 2.07% | ||
442 | 742 | 2804 | ブルドックソース | 2.07% | ||
446 | 643 | 7917 | 藤森工業 | 2.06% | ||
447 | 361 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 2.05% | ||
447 | 365 | 8103 | 明和産業 | 2.05% | ||
447 | 359 | 5449 | 大阪製鐵 | 2.05% | ||
447 | 670 | 4464 |
ソフト99 コーポレーション |
2.05% | ||
451 | 778 | 7441 | Misumi | 2.04% | ||
451 | 130 | 6645 | オムロン | 2.04% | ||
453 | 765 | 7780 | メニコン | 2.03% | ||
453 | 497 | 7413 | 創健社 | 2.03% | 3ヶ月前に購入して7.5%の値上がり | |
455 | 427 | 6294 | オカダアイヨン | 2.02% | ||
455 | 644 | 4318 | クイック | 2.02% | ||
457 | 600 | 9818 | 大丸エナウィン | 2.00% | ||
457 | 578 | 5906 | エムケー精工 | 2.00% | ||
457 | 18 | 4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 2.00% | ||
457 | 606 | 4676 |
フジ・メディア・ ホールディングス |
2.00% | ||
457 | 111 | 2908 | フジッコ | 2.00% | ||
462 | 229 | 4951 | エステー | 1.97% | ||
462 | 736 | 2352 | エイジア | 1.97% | ||
462 | 92 | 2282 | 日本ハム | 1.99% | ||
462 | 32 | 1332 | 日本水産 | 1.99% | ||
466 | 6 | 2269 |
明治 ホールディングス |
1.96% | ||
467 | 199 | 9943 | ココスジャパン | 1.95% | ||
468 | 776 | 6639 | コンテック | 1.93% | ||
469 | 184 | 9890 | マキヤ | 1.92% | ||
469 | 531 | 9869 | 加藤産業 | 1.92% | ||
469 | 260 | 8160 | 木曽路 | 1.92% | ||
469 | 85 | 2599 | ジャパンフーズ | 1.92% | ||
473 | 452 | 8699 |
澤田 ホールディングス |
1.91% |
2ヶ月前(-1日)に購入して 10.5%(12%)の値上がり |
|
473 | 669 | 6155 | 高松機械工業 | 1.91% | ||
475 | 530 | 9959 |
アシード ホールディングス |
1.90% | ||
475 | 147 | 7817 |
パラマウントベッド ホールディングス |
1.90% | ||
475 | 469 | 2814 | 佐藤食品工業 | 1.90% | ||
478 | 782 | 8522 | 名古屋銀行 | 1.88% | ||
478 | 747 | 5363 | 東京窯業 | 1.88% | ||
478 | 511 | 3794 | エヌ・デーソフトウェア | 1.88% | ||
481 | 645 | 9413 |
テレビ東京 ホールディングス |
1.87% | 3ヶ月前に購入して15%の値上がり | |
481 | 137 | 8218 | コメリ | 1.87% | ||
481 | 611 | 6074 | ジェイエスエス | 1.87% | ||
484 | 291 | 4275 |
カーリット ホールディングス |
1.86% | ||
485 | 119 | 8086 | ニプロ | 1.85% | ||
485 | 277 | 7456 | 松田産業 | 1.85% | ||
485 | 181 | 4319 | TAC | 1.85% | ||
485 | 225 | 2694 | ジー・テイスト | 1.85% | ||
489 | 83 | 6971 | 京セラ | 1.84% | ||
489 | 756 | 6737 | EIZO | 1.84% |
4ヶ月前(-1日)に購入して 7.5%(9%)の値上がり |
|
489 | 430 | 6258 | 平田機工 | 1.84% | ||
492 | 512 | 6157 | 日進工具 | 1.82% | ||
492 | 699 | 4625 | アトミクス | 1.82% | ||
492 | 421 | 3157 |
ジューテック ホールディングス |
1.82% | ||
492 | 483 | 2818 | ピエトロ | 1.82% | ||
492 | 136 | 2001 | 日本製粉 | 1.82% | ||
497 | 317 | 8698 | マネックスグループ | 1.81% | ||
497 | 721 | 8382 | 中国銀行 | 1.81% | ||
497 | 43 | 7550 |
ゼンショー ホールディングス |
1.81% | ||
497 | 539 | 5142 | アキレス | 1.81% | ||
497 | 575 | 3954 | 昭和パックス | 1.81% | ||
502 | 569 | 8527 | 愛知銀行 | 1.80% | ||
502 | 166 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 1.80% | ||
502 | 226 | 2692 | 伊藤忠食品 | 1.80% | ||
502 | 221 | 2594 | キーコーヒー | 1.80% | ||
502 | 743 | 2173 | 博展 | 1.80% | ||
507 | 376 | 2831 | はごろもフーズ | 1.79% | ||
508 | 534 | 4816 | 東映アニメーション | 1.78% | ||
508 | 472 | 4801 | セントラルスポーツ | 1.78% | ||
508 | 271 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 1.78% | ||
511 | 783 | 8397 | 沖縄銀行 | 1.77% | ||
511 | 303 | 3778 | さくらインターネット | 1.77% | ||
511 | 560 | 2733 | あらた | 1.77% | ||
514 | 784 | 7932 | ニッピ | 1.76% | ||
514 | 738 | 3371 |
ソフトクリエイト ホールディングス |
1.76% | ||
516 | 685 | 9401 |
東京放送 ホールディングス |
1.75% |
4ヶ月前(-1日)に購入して 7.5%(8%)の値上がり |
4年分のデータ |
517 | 263 | 2819 | エバラ食品工業 | 1.74% | ||
518 | 385 | 5186 | ニッタ | 1.73% | ||
519 | 307 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 1.72% | ||
519 | 282 | 8530 | 中京銀行 | 1.72% | ||
519 | 445 | 6370 | 栗田工業 | 1.72% | ||
522 | 681 | 9987 | スズケン | 1.71% | ||
522 | 775 | 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | 1.71% | ||
522 | 766 | 2218 | 日糧製パン | 1.71% | ||
522 | 386 | 2053 | 中部飼料 | 1.71% | ||
522 | 201 | 1417 |
ミライト・ ホールディングス |
1.71% | ||
527 | 630 | 4990 | 昭和化学工業 | 1.70% | ||
527 | 109 | 2897 |
日清食品 ホールディングス |
1.70% | ||
529 | 419 | 8135 | ゼット | 1.69% | 3ヶ月前に購入して9%の値上がり | |
529 | 405 | 7906 | ヨネックス | 1.69% | 3ヶ月前に購入して10.5%の値上がり | |
529 | 580 | 3569 | セーレン | 1.69% | ||
532 | 30 | 9899 | ジョリーパスタ | 1.68% | ||
533 | 704 | 9057 | 遠州トラック | 1.67% | ||
534 | 270 | 9468 | カドカワ | 1.66% | ||
534 | 436 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 1.66% | ||
534 | 619 | 2291 | 福留ハム | 1.66% | ||
537 | 584 | 9996 | サトー商会 | 1.65% |
4ヶ月前(-1日)に購入して 13.5%(14%)の値上がり |
4年分のデータ |
538 | 510 | 6901 | 澤藤電機 | 1.63% | ||
538 | 666 | 5261 |
リソル ホールディングス |
1.63% | ||
540 | 339 | 7416 |
はるやま ホールディングス |
1.62% | ||
540 | 654 | 2919 | マルタイ | 1.62% | ||
542 | 3 | 9202 |
ANA ホールディングス |
1.61% | ||
543 | 657 | 7280 | ミツバ | 1.60% | ||
543 | 715 | 2907 | あじかん | 1.60% | ||
545 | 72 | 4901 |
富士フイルム ホールディングス |
1.59% | ||
546 | 206 | 8153 | モスフードサービス | 1.58% | ||
546 | 536 | 6823 | リオン | 1.58% | 4ヶ月前に購入して10.5%の値上がり | 4年分のデータ |
546 | 659 | 3151 |
バイタルケーエスケー・ ホールディングス |
1.58% | ||
546 | 196 | 2196 | エスクリ | 1.58% | ||
550 | 202 | 6191 | エボラブルアジア | 1.57% | ||
550 | 713 | 5273 | 三谷セキサン | 1.57% | ||
550 | 325 | 4061 | デンカ | 1.57% | ||
550 | 325 | 4008 | 住友精化 | 1.57% | ||
554 | 183 | 7554 |
幸楽苑 ホールディングス |
1.54% | ||
554 | 565 | 1951 | 協和エクシオ | 1.54% | ||
556 | 692 | 6333 | 帝国電機製作所 | 1.53% | ||
557 | 351 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 1.52% | 3ヶ月前に購入して7%の値上がり | |
557 | 475 | 3969 | エイトレッド | 1.52% | ||
557 | 735 | 3676 |
デジタルハーツ ホールディングス |
1.52% | ||
560 | 673 | 3542 |
ベガ コーポレーション |
1.51% | ||
561 | 114 | 5332 | TOTO | 1.49% | ||
561 | 314 | 3232 |
三重交通グループ ホールディングス |
1.49% | ||
561 | 382 | 2224 | コモ | 1.49% | ||
564 | 526 | 7187 | ジェイリース | 1.48% | ||
564 | 581 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 1.48% | ||
566 | 720 | 7857 | セキ | 1.47% | ||
566 | 348 | 2531 |
宝 ホールディングス |
1.47% | ||
568 | 188 | 8345 | 岩手銀行 | 1.46% | ||
568 | 795 | 8225 | タカチホ | 1.46% | ||
568 | 217 | 2375 | スリープログループ | 1.46% | ||
568 | 217 | 2359 | コア | 1.46% | ||
568 | 626 | 2293 | 滝沢ハム | 1.46% | ||
573 | 567 | 7648 | トーカン | 1.45% | ||
573 | 482 | 2454 | オールアバウト | 1.45% | ||
575 | 665 | 9099 |
C&Fロジ ホールディングス |
1.44% | ||
575 | 636 | 9085 | 北海道中央バス | 1.44% |
4ヶ月前(+1日)に購入して 8.5%(9.5%)の値上がり |
|
577 | 799 | 4694 | ビー・エム・エル | 1.43% | ||
578 | 623 | 7864 | フジシールインターナショナル | 1.42% | ||
579 | 662 | 4099 | 四国化成工業 | 1.41% | ||
579 | 13 | 2607 | 不二製油グループ本社 | 1.41% | ||
581 | 603 | 3515 | フジコー | 1.39% | ||
582 | 67 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1.38% | ||
582 | 521 | 8388 | 阿波銀行 | 1.38% | ||
582 | 102 | 3563 |
スシローグローバル ホールディングス |
1.38% | ||
585 | 664 | 8841 | テーオーシー | 1.37% | ||
585 | 505 | 7874 | レック | 1.37% | 1ヶ月前に購入して7.5%の値上がり | 4年分のデータ |
585 | 705 | 7481 | 尾家産業 | 1.37% | ||
585 | 589 | 4524 | 森下仁丹 | 1.37% | ||
585 | 420 | 2875 | 東洋水産 | 1.37% | ||
590 | 689 | 8129 |
東邦 ホールディングス |
1.36% | ||
591 | 135 | 7419 | ノジマ | 1.35% |
3ヶ月前(+1日)に購入して 9.5-10%(8.5-12.5%)の値上がり |
|
591 | 431 | 3098 | ココカラファイン | 1.35% | ||
591 | 164 | 2901 | 石垣食品 | 1.35% | ||
594 | 683 | 9663 | ナガワ | 1.34% | ||
594 | 396 | 7951 | ヤマハ | 1.34% |
4ヶ月前(-1日)に購入して 8.5%(9%)の値上がり |
|
596 | 509 | 4970 | 東洋合成工業 | 1.32% | ||
597 | 389 | 9788 | ナック | 1.31% | ||
597 | 494 | 7218 | 田中精密工業 | 1.31% | ||
597 | 559 | 6292 | カワタ | 1.31% | ||
600 | 779 | 3837 | アドソル日進 | 1.29% | ||
601 | 299 | 6424 | 高見沢サイバネティックス | 1.28% | ||
602 | 285 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 1.27% | ||
602 | 797 | 3096 | オーシャンシステム | 1.27% | ||
602 | 45 | 2378 | ルネサンス | 1.27% | ||
605 | 774 | 7634 | 星医療酸器 | 1.26% | ||
605 | 210 | 6862 |
ミナト ホールディングス |
1.26% |
4ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して 31%(32.5%)(33%)の値上がり |
|
605 | 172 | 3708 | 特種東海製紙 | 1.26% | ||
605 | 304 | 2058 | ヒガシマル | 1.26% | ||
609 | 331 | 6222 | 島精機製作所 | 1.25% | ||
609 | 691 | 3830 | ギガプライズ | 1.25% | ||
609 | 106 | 1726 |
ビーアール ホールディングス |
1.25% | ||
612 | 792 | 2127 | 日本M&Aセンター | 1.24% | ||
613 | 261 | 9616 | 共立メンテナンス | 1.23% |
4ヶ月前(-1日)に購入して 10.5%(14.5%)の値上がり |
4年分のデータ |
614 | 791 | 8740 | フジトミ | 1.22% | ||
614 | 390 | 7752 | リコー | 1.22% | ||
614 | 590 | 7577 | HAPiNS | 1.22% | ||
614 | 554 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 1.22% | ||
614 | 379 | 2805 | ヱスビー食品 | 1.22% | ||
619 | 120 | 7269 | スズキ | 1.21% | ||
620 | 540 | 8365 | 富山銀行 | 1.20% | 4ヶ月前に購入して8.5%の値上がり | |
620 | 82 | 7867 | タカラトミー | 1.20% | 4ヶ月前に購入して7%の値上がり | 4年分のデータ |
620 | 435 | 4999 | セメダイン | 1.20% | ||
620 | 605 | 2708 | 久世 | 1.20% | ||
624 | 144 | 3347 | トラスト | 1.19% | ||
625 | 163 | 6332 | 月島機械 | 1.17% | ||
625 | 66 | 4921 | ファンケル | 1.17% | ||
627 | 750 | 6586 | マキタ | 1.16% | ||
627 | 377 | 2222 | 寿スピリッツ | 1.16% | ||
629 | 231 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1.15% | ||
630 | 408 | 7271 | 安永 | 1.14% | ||
630 | 618 | 5445 | 東京鐵鋼 | 1.14% | ||
630 | 693 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 1.14% | ||
630 | 573 | 3835 | eBASE | 1.14% | ||
634 | 362 | 9706 | 日本空港ビルデング | 1.13% | ||
634 | 292 | 1380 | 秋川牧園 | 1.13% | ||
636 | 302 | 9675 | 常磐興産 | 1.12% | ||
636 | 640 | 6420 | 福島工業 | 1.12% | ||
636 | 235 | 2899 |
永谷園 ホールディングス |
1.12% | ||
636 | 156 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 1.12% | ||
640 | 76 | 9041 |
近鉄グループ ホールディングス |
1.11% | ||
640 | 535 | 6005 | 三浦工業 | 1.11% | ||
642 | 129 | 8022 | 美津濃 | 1.09% | ||
643 | 538 | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 1.08% | ||
643 | 568 | 5217 | テクノクオーツ | 1.08% | ||
643 | 461 | 3688 | VOYAGE GROUP | 1.08% | ||
643 | 468 | 3661 | エムアップ | 1.08% | ||
647 | 187 | 9024 |
西武 ホールディングス |
1.07% | ||
647 | 34 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 1.07% | 3ヶ月前に購入して8%の値上がり | |
649 | 258 | 6788 | 日本トリム | 1.06% | 4ヶ月前に購入して12%の値上がり | |
649 | 564 | 5911 |
横河ブリッジ ホールディングス |
1.06% | ||
651 | 195 | 2209 | 井村屋グループ | 1.05% | ||
652 | 418 | 9171 | 栗林商船 | 1.03% | ||
652 | 329 | 7952 | 河合楽器製作所 | 1.03% | 2ヶ月前に購入して8%の値上がり | 4年分のデータ |
654 | 22 | 4661 | オリエンタルランド | 1.02% | ||
655 | 724 | 9474 | ゼンリン | 1.01% |
4ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して 10.5%(15.5%)(14.5%)の値上がり |
4年分のデータ |
655 | 42 | 9042 |
阪急阪神 ホールディングス |
1.01% | ||
657 | 585 | 7732 | トプコン | 0.99% | ||
658 | 232 | 9048 | 名古屋鉄道 | 0.97% | ||
658 | 61 | 1333 | マルハニチロ | 0.97% | ||
660 | 132 | 9005 | 東京急行電鉄 | 0.96% | ||
661 | 399 | 8114 | デサント | 0.95% | 4ヶ月前に購入して12%の値上がり | 4年分のデータ |
661 | 234 | 4922 | コーセー | 0.95% | ||
663 | 338 | 2412 | ベネフィット・ワン | 0.93% | ||
664 | 73 | 3099 |
三越伊勢丹 ホールディングス |
0.91% | ||
664 | 160 | 3088 |
マツモトキヨシ ホールディングス |
0.91% | ||
666 | 789 | 2398 | ツクイ | 0.90% | ||
667 | 698 | 9715 | トランス・コスモス | 0.89% | ||
667 | 733 | 7191 | イントラスト | 0.89% | ||
669 | 311 | 8182 | いなげや | 0.88% |
4ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して 8.5%(9.5%)(9%)の値上がり |
4年分のデータ |
670 | 781 | 9854 | 愛眼 | 0.85% | ||
671 | 242 | 2551 | マルサンアイ | 0.84% | ||
672 | 457 | 2221 | 岩塚製菓 | 0.83% | ||
673 | 487 | 8279 | ヤオコー | 0.82% | ||
673 | 218 | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 0.82% | ||
675 | 610 | 5939 | 大谷工業 | 0.81% | ||
675 | 256 | 4301 | アミューズ | 0.81% | ||
677 | 790 | 9039 | サカイ引越センター | 0.80% |
3ヶ月前(-1日)に購入して 8.5%(9.5%)の値上がり |
|
677 | 794 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 0.80% |
3ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して 10.5%(14%)(11%)の値上がり |
|
679 | 572 | 9823 | マミーマート | 0.78% | ||
679 | 748 | 9643 | 中日本興業 | 0.78% | ||
679 | 490 | 3179 | シュッピン | 0.78% | ||
679 | 250 | 1801 | 大成建設 | 0.78% | ||
683 | 663 | 7404 | 昭和飛行機工業 | 0.77% | ||
684 | 212 | 9007 | 小田急電鉄 | 0.75% | 4ヶ月前に購入して9.5%の値上がり | 4年分のデータ |
684 | 518 | 5935 | 元旦ビューティ工業 | 0.75% | ||
686 | 745 | 2475 |
WDB ホールディングス |
0.73% | ||
687 | 293 | 8876 | リログループ | 0.72% |
4ヶ月前(+1日)に購入して 15%(15.8%)の値上がり |
|
687 | 249 | 4543 | テルモ | 0.72% | ||
687 | 467 | 4337 | ぴあ | 0.72% | ||
690 | 524 | 9033 | 広島電鉄 | 0.71% | ||
691 | 429 | 9828 | 元気寿司 | 0.70% | ||
691 | 667 | 9049 | 京福電気鉄道 | 0.70% | ||
693 | 410 | 2815 | アリアケジャパン | 0.68% | ||
694 | 149 | 9887 |
松屋フーズ ホールディングス |
0.67% | ||
694 | 697 | 3724 | ベリサーブ | 0.67% | ||
696 | 582 | 5344 | MARUWA | 0.66% | ||
696 | 607 | 3880 | 大王製紙 | 0.66% | ||
698 | 113 | 2801 | キッコーマン | 0.64% | ||
699 | 131 | 6594 | 日本電産 | 0.62% | ||
700 | 649 | 8337 | 千葉興業銀行 | 0.61% | ||
701 | 4 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.60% | ||
701 | 562 | 8920 | 東祥 | 0.60% |
4ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して 19.5%(20%)(21%)の値上がり |
|
703 | 326 | 7868 | 廣済堂 | 0.59% | 4ヶ月前に購入して11.5%の値上がり | |
703 | 352 | 4527 | ロート製薬 | 0.59% | ||
705 | 295 | 9031 | 西日本鉄道 | 0.57% |
4ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して 12.5%(14.5%)(13%)の値上がり |
4年分のデータ |
706 | 353 | 9206 | スターフライヤー | 0.56% |
3ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して 12%(14.5%)(13%)の値上がり |
4年分のデータ |
707 | 655 | 6539 | MS-Japan | 0.55% | ||
708 | 401 | 8111 | ゴールドウイン | 0.52% | 3ヶ月前に購入して14%の値上がり | |
709 | 316 | 9723 | 京都ホテル | 0.51% | ||
709 | 407 | 8209 | フレンドリー | 0.51% | ||
711 | 327 | 7743 | シード | 0.49% |
4ヶ月前(-1日)に購入して 7.5%(9.5%)の値上がり |
|
711 | 417 | 3943 | 大石産業 | 0.49% | ||
713 | 411 | 9010 | 富士急行 | 0.45% |
4ヶ月前(-1日)(+1日) に購入して 13.5%(15%)(14%)の値上がり |
4年分のデータ |
713 | 247 | 2602 | 日清オイリオグループ | 0.45% | ||
715 | 14 | 9984 | ソフトバンクグループ | 0.41% | ||
715 | 52 | 6758 | ソニー | 0.41% | ||
715 | 380 | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 0.41% | ||
718 | 97 | 9082 | 大和自動車交通 | 0.39% | 4ヶ月前に購入して8.5%の値上がり | |
719 | 688 | 9729 | トーカイ | 0.38% | ||
719 | 758 | 9009 | 京成電鉄 | 0.38% |
4ヶ月前(±1日)に購入して 11%(12.5%)の値上がり |
4年分のデータ |
719 | 638 | 8387 | 四国銀行 | 0.38% | ||
722 | 33 | 2267 | ヤクルト本社 | 0.37% | ||
723 | 273 | 9900 |
サガミ ホールディングス |
0.36% | ||
724 | 324 | 4925 | ハーバー研究所 | 0.35% | ||
725 | 793 | 3926 | オープンドア | 0.34% | ||
725 | 350 | 2004 | 昭和産業 | 0.34% | ||
727 | 751 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 0.27% | ||
728 | 653 | 9701 | 東京會舘 | 0.25% | ||
729 | 696 | 8398 | 筑邦銀行 | 0.24% | ||
730 | 281 | 7604 | 梅の花 | 0.16% | ||
730 | 434 | 3844 | コムチュア | 0.16% | ||
732 | 489 | 2351 | ASJ | 0.15% | ||
733 | 647 | 3209 | カネヨウ | 0.09% | ||
734 | 723 | 9878 | セキド | 0.00% |
4ヶ月前(-1日)(+1日)に購入して 11%(12%)(12.5%)の値上がり |
|
734 | 402 | 9726 |
KNT-CT ホールディングス |
0.00% | ||
734 | 364 | 9713 | ロイヤルホテル | 0.00% | ||
734 | 523 | 9671 | よみうりランド | 0.00% | ||
734 | 577 | 9664 | 御園座 | 0.00% | ||
734 | 169 | 9635 | 武蔵野興業 | 0.00% | ||
734 | 46 | 9633 | 東京テアトル | 0.00% | ||
734 | 725 | 9605 | 東映 | 0.00% | ||
734 | 757 | 9533 | 東邦瓦斯 | 0.00% | 4ヶ月前に購入して7.5%の値上がり | |
734 | 95 | 9467 | アルファポリス | 0.00% | 3ヶ月前に購入して17%の値上がり | 上場後4年 |
734 | 134 | 9104 | 商船三井 | 0.00% | ||
734 | 7 | 9101 | 日本郵船 | 0.00% | ||
734 | 574 | 9081 | 神奈川中央交通 | 0.00% | ||
734 | 363 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 0.00% | ||
734 | 609 | 9046 | 神戸電鉄 | 0.00% | ||
734 | 71 | 9045 |
京阪 ホールディングス |
0.00% | ||
734 | 473 | 9044 | 南海電気鉄道 | 0.00% | ||
734 | 752 | 9014 | 新京成電鉄 | 0.00% | ||
734 | 755 | 9012 | 秩父鉄道 | 0.00% | ||
734 | 153 | 9008 | 京王電鉄 | 0.00% |
4ヶ月前(-1日)に購入して 8%(9%)の値上がり |
4年分のデータ |
734 | 158 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 0.00% | ||
734 | 319 | 9003 |
相鉄 ホールディングス |
0.00% | ||
734 | 223 | 9001 | 東武鉄道 | 0.00% | ||
734 | 194 | 8705 |
岡藤 ホールディングス |
0.00% | 3ヶ月前に購入して7%の値上がり | |
734 | 519 | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 0.00% | ||
734 | 413 | 8379 | 広島銀行 | 0.00% | ||
734 | 658 | 8363 | 北國銀行 | 0.00% | ||
734 | 787 | 8362 | 福井銀行 | 0.00% | ||
734 | 787 | 8361 | 大垣共立銀行 | 0.00% | ||
734 | 786 | 8356 | 十六銀行 | 0.00% | ||
734 | 491 | 8350 | みちのく銀行 | 0.00% | ||
734 | 651 | 8342 | 青森銀行 | 0.00% | ||
734 | 318 | 8173 | 上新電機 | 0.00% | ||
734 | 65 | 8107 | キムラタン | 0.00% | ||
734 | 749 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 0.00% | ||
734 | 211 | 7987 | ナカバヤシ | 0.00% | ||
734 | 100 | 7918 |
ヴィア・ ホールディングス |
0.00% | ||
734 | 381 | 7578 | ニチリョク | 0.00% | ||
734 | 474 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 0.00% | ||
734 | 471 | 7321 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 0.00% | ||
734 | 576 | 7236 | ティラド | 0.00% | ||
734 | 460 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 0.00% | ||
734 | 656 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 0.00% | ||
734 | 785 | 6096 | レアジョブ | 0.00% | ||
734 | 340 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 0.00% | ||
734 | 301 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 0.00% | ||
734 | 315 | 4347 | ブロードメディア | 0.00% | ||
734 | 604 | 3648 | AGS | 0.00% | ||
734 | 185 | 3591 |
ワコール ホールディングス |
0.00% | ||
734 | 128 | 3561 |
力の源 ホールディングス |
0.00% | ||
734 | 522 | 3521 |
エコナック ホールディングス |
0.00% | ||
734 | 671 | 3346 | 21LADY | 0.00% | ||
734 | 75 | 3202 | ダイトウボウ | 0.00% | ||
734 | 648 | 3067 | 東京一番フーズ | 0.00% | ||
734 | 672 | 3058 |
三洋堂 ホールディングス |
0.00% | ||
734 | 40 | 3010 | 価値開発 | 0.00% | ||
734 | 310 | 2666 | オートウェーブ | 0.00% | ||
734 | 726 | 2588 |
プレミアムウォーター ホールディングス |
0.00% | ||
734 | 122 | 1783 |
アジアゲート ホールディングス |
0.00% |