個別ベージには、権利確定月欄のリンクから行くことができます。
随時更新予定です
クリックお願いします。

随時更新予定です
Sponsored Link
証券コード | 銘柄 | 権利確定月 | 証券コード | 銘柄 | 権利確定月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9001 | 東武鉄道 | 3月、9月 | 9661 | 歌舞伎座 | 2月、8月 | |
9003 | 相鉄ホールディングス | 3月、9月 | 9663 | ナガワ | 3月 | |
9005 | 東京急行電鉄 | 3月、9月 | 9664 | 御園座 | 3月 | |
9006 | 京浜急行電鉄 | 3月、9月 | 9671 | よみうりランド | 3月、9月 | |
9007 | 小田急電鉄 | 3月、9月 | 9672 | 東京都競馬 | 12月 | |
9008 | 京王電鉄 | 3月、9月 | 9675 | 常磐興産 | 3月、9月 | |
9009 | 京成電鉄 | 3月、9月 | 9678 | カナモト | 10月 | |
9010 | 富士急行 | 3月、9月 | 9679 | ホウライ | 9月 | |
9012 | 秩父鉄道 | 3月 | 9681 | 東京ドーム | 1月 | |
9014 | 新京成電鉄 | 3月、9月 | 9695 | 鴨川グランドホテル | 3月 | |
9017 | 新潟交通 | 3月 | 9701 | 東京會舘 | 3月、9月 | |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 3月 | 9704 |
アゴーラ・ ホスピタリティー ・グループ |
12月 | |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 3月 | 9706 | 日本空港ビルデング | 3月 | |
9022 | 東海旅客鉄道 | 3月 | 9707 |
ユニマット リタイアメント ・コミュニティ |
3月、9月 | |
9024 | 西武ホールディングス | 3月、9月 | 9713 | ロイヤルホテル | 3月、9月 | |
9029 | ヒガシトゥエンティワン | 9月 | 9715 | トランス・コスモス | 3月 | |
9031 | 西日本鉄道 | 3月、9月 | 9720 | ホテル、ニューグランド | 11月 | |
9033 | 広島電鉄 | 3月、9月 | 9722 | 藤田観光 | 6月、12月 | |
9035 | 第一交通産業 | 3月、9月 | 9723 | 京都ホテル | 3月 | |
9039 | サカイ引越センター | 3月 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 3月、9月 | |
9040 | 大宝運輸 | 9月 | 9728 | 日本管財 | 3月、9月 | |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 3月、9月 | 9729 | トーカイ | 3月 | |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 3月、9月 | 9731 | 白洋舎 | 6月、12月 | |
9044 | 南海電気鉄道 | 3月、9月 | 9735 | セコム | 3月 | |
9045 | 京阪ホールディングス | 3月、9月 | 9740 | セントラル警備保障 | 2月、8月 | |
9046 | 神戸電鉄 | 3月、9月 | 9749 | 富士ソフト | 12月 | |
9048 | 名古屋鉄道 | 3月、9月 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 12月 | |
9049 | 京福電気鉄道 | 3月 | 9759 | NSD | 9月 | |
9051 | センコン物流 | 3月、9月 | 9760 | 進学会ホールディングス | 3月 | |
9052 | 山陽電気鉄道 | 3月、9月 | 9765 | オオバ | 5月 | |
9057 | 遠州トラック | 3月 | 9769 | 学究社 | 3月 | |
9059 | カンダホールディングス | 3月 | 9778 | 昴 | 2月、8月 | |
9060 | 日本ロジテム | 3月 | 9783 | ベネッセホールディングス | 3月、9月 | |
9076 | セイノーホールディングス | 3月 | 9787 | イオンディライト | 2月 | |
9078 | エスライン | 3月 | 9788 | ナック | 3月 | |
9081 | 神奈川中央交通 | 3月、9月 | 9791 | ビケンテクノ | 3月 | |
9082 | 大和自動車交通 | 3月 | 9792 | ニチイ学館 | 3月 | |
9083 | 神姫バス | 3月、9月 | 9795 | ステップ | 9月 | |
9085 | 北海道中央バス | 3月、9月 | 9799 | 旭情報サービス | 3月 | |
9099 | C&Fロジホールディングス | 3月 | 9812 | テーオーホールディングス | 11月 | |
9101 | 日本郵船 | 3月 | 9816 | ストライダーズ | 3月、9月 | |
9104 | 商船三井 | 3月、9月 | 9818 | 大丸エナウィン | 3月 | |
9142 | 九州旅客鉄道 | 3月 | 9823 | マミーマート | 3月、9月 | |
9171 | 栗林商船 | 3月 | 9824 | 泉州電業 | 10月 | |
9173 | 東海汽船 | 6月、12月 | 9827 | リリカラ | 12月 | |
9176 | 佐渡汽船 | 12月 | 9828 | 元気寿司 | 3月、9月 | |
9201 | 日本航空 | 3月、9月 | 9829 | ながの東急百貨店 | 1月、7月 | |
9202 | ANAホールディングス | 3月、9月 | 9830 | トラスコ中山 | 12月 | |
9206 | スターフライヤー | 3月、9月 | 9831 | ヤマダ電機 | 3月、9月 | |
9263 | ビジョナリーホールディングス | 4月、10月 | 9832 | オートバックスセブン | 3月、9月 | |
9305 | ヤマタネ | 9月 | 9835 | ジュンテンドー | 2月 | |
9319 | 中央倉庫 | 3月 | 9843 | ニトリホールディングス | 2月 | |
9322 | 川西倉庫 | 3月、9月 | 9846 | 天満屋ストア | 2月、8月 | |
9324 | 安田倉庫 | 3月 | 9849 | 共同紙販ホールディングス | 3月、9月 | |
9367 | 大東港運 | 3月 | 9850 | グルメ杵屋 | 3月、9月 | |
9368 | キムラユニティー | 3月、9月 | 9853 | 銀座ルノアール | 3月 | |
9369 | キユーソー流通システム | 11月 | 9854 | 愛眼 | 3月、9月 | |
9370 | 郵船ロジスティクス | 3月 | 9857 | 英和 | 3月 | |
9375 | 近鉄エクスプレス | 3月、9月 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 2月、8月 | |
9380 | 東海運 | 3月 | 9869 | 加藤産業 | 3月 | |
9384 | 内外トランスライン | 12月 | 9872 | 北恵 | 11月 | |
9386 | 日本コンセプト | 6月、12月 | 9873 | 日本KFCホールディングス | 3月、9月 | |
9401 | 東京放送ホールディングス | 3月 | 9876 | コックス | 2月 | |
9405 | 朝日放送 | 3月、9月 | 9878 | セキド | 3月、9月 | |
9409 | テレビ朝日ホールディングス | 3月、9月 | 9882 | イエローハット | 3月、9月 | |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 3月、9月 | 9885 | シャルレ | 3月 | |
9414 | 日本BS放送 | 2月、8月 | 9887 | 松屋フーズ | 3月 | |
9416 | ビジョン | 6月、12月 | 9890 | マキヤ | 3月、9月 | |
9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 6月、12月 | 9895 | コンセック | 3月、9月 | |
9428 | クロップス | 3月 | 9896 | JKホールディングス | 3月 | |
9433 | KDDI | 3月 | 9899 | ジョリーパスタ | 3月、9月 | |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 3月 | 9900 | サガミチェーン | 3月、9月 | |
9439 | エム・エイチ・グループ | 12月 | 9902 | 日伝 | 3月、9月 | |
9441 | ベルパーク | 6月、12月 | 9903 | カンセキ | 2月、8月 | |
9444 | トーシン | 4月、10月 | 9904 | ベリテ | 3月、9月 | |
9446 | サカイホールディングス | 9月 | 9909 | 愛光電気 | 9月 | |
9449 | GMOインターネット | 6月、12月 | 9919 | 関西スーパーマーケット | 3月 | |
9467 | アルファポリス | 3月 | 9924 | ドミー | 11月 | |
9468 | カドカワ | 3月 | 9929 | 平和紙業 | 3月 | |
9470 | 学研ホールディングス | 9月 | 9932 | 杉本商事 | 3月 | |
9474 | ゼンリン | 3月 | 9936 | 王将フードサービス | 3月、9月 | |
9475 | 昭文社 | 3月 | 9942 | ジョイフル | 6月、12月 | |
9479 | インプレスホールディングス | 9月 | 9943 | ココスジャパン | 3月、9月 | |
9533 | 東邦瓦斯 | 3月 | 9945 | プレナス | 2月 | |
9534 | 北海道瓦斯 | 3月 | 9946 | ミニストップ | 2月、8月 | |
9535 | 広島ガス | 3月 | 9948 | アークス | 2月 | |
9600 | アイネット | 9月 | 9950 | ハチバン | 3月、9月 | |
9601 | 松竹 | 2月、8月 | 9956 | バローホールディングス | 3月 | |
9602 | 東宝 | 2月、8月 | 9959 | アシードホールディングス | 3月 | |
9603 | エイチ・アイ・エス | 4月、10月 | 9966 | 藤久 | 6月、12月 | |
9605 | 東映 | 3月、9月 | 9969 | ショクブン | 3月、9月 | |
9612 | ラックランド | 6月、12月 | 9973 | 小僧寿し | 6月 | |
9616 | 共立メンテナンス | 3月、9月 | 9974 | ベルク | 2月 | |
9619 | イチネンホールディングス | 3月 | 9976 | セキチュー | 2月 | |
9627 | アインホールディングス | 4月 | 9977 | アオキスーパー | 2月、8月 | |
9629 | ピー・シー・エー | 3月 | 9978 |
文教堂グループ ホールディングス |
2月、8月 | |
9631 | 東急レクリエーション | 6月、12月 | 9979 | 大庄 | 2月、8月 | |
9632 | スバル興業 | 1月、7月 | 9980 | マルコ | 3月、9月 | |
9633 | 東京テアトル | 3月、9月 | 9982 | タキヒヨー | 2月、8月 | |
9635 | 武蔵野興業 | 3月、9月 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3月、9月 | |
9636 | きんえい | 1月、7月 | 9987 | スズケン | 3月 | |
9637 | オーエス | 1月、7月 | 9989 | サンドラッグ | 3月 | |
9641 | サコス | 9月 | 9990 |
サックスバー ホールディングス |
3月 | |
9643 | 中日本興業 | 3月、9月 | 9993 | ヤマザワ | 2月、8月 | |
9644 | タナベ経営 | 9月 | 9995 | ルネサスイーストン | 3月 | |
9656 | グリーンランドリゾート | 6月、12月 | 9996 | サトー商会 | 3月 | |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 3月 | 9997 | ベルーナ | 3月、9月 |
クリックお願いします。

