個別ベージには、権利確定月欄のリンクから行くことができます。
随時更新予定です
クリックお願いします。

随時更新予定です
Sponsored Link
証券コード | 銘柄 | 権利確定月 | 証券コード | 銘柄 | 権利確定月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8005 | スクロール | 3月、9月 | 8334 | 群馬銀行 | 3月 | |
8006 | ユアサ・フナショク | 3月 | 8337 | 千葉興業銀行 | 3月 | |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2月 | 8342 | 青森銀行 | 3月 | |
8011 | 三陽商会 | 6月、12月 | 8345 | 岩手銀行 | 3月 | |
8012 | 長瀬産業 | 3月 | 8346 | 東邦銀行 | 3月 | |
8016 | オンワードホールディングス | 2月 | 8350 | みちのく銀行 | 3月 | |
8022 | 美津濃 | 3月、9月 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3月 | |
8025 | ツカモトコーポレーション | 3月 | 8356 | 十六銀行 | 3月、9月 | |
8029 | ルック | 12月 | 8361 | 大垣共立銀行 | 3月、9月 | |
8030 | 中央魚類 | 3月 | 8363 | 北國銀行 | 3月 | |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 3月 | 8365 | 富山銀行 | 3月 | |
8040 | 東京ソワール | 6月、12月 | 8367 | 南都銀行 | 3月、9月 | |
8041 | OUGホールディングス | 9月 | 8368 | 百五銀行 | 3月 | |
8043 | スターゼン | 3月、9月 | 8379 | 広島銀行 | 3月 | |
8071 | 東海エレクトロニクス | 3月 | 8381 | 山陰合同銀行 | 3月 | |
8079 | 正栄食品工業 | 4月、10月 | 8382 | 中国銀行 | 3月 | |
8081 | カナデン | 3月 | 8383 | 鳥取銀行 | 3月 | |
8086 | ニプロ | 3月 | 8385 | 伊予銀行 | 3月 | |
8087 | フルサト工業 | 3月 | 8386 | 百十四銀行 | 3月 | |
8098 | 稲畑産業 | 9月 | 8387 | 四国銀行 | 3月 | |
8103 | 明和産業 | 3月、9月 | 8388 | 阿波銀行 | 3月 | |
8104 | クワザワ | 3月 | 8397 | 沖縄銀行 | 3月、9月 | |
8105 | 堀田丸正 | 3月 | 8398 | 筑邦銀行 | 3月 | |
8107 | キムラタン | 3月 | 8399 | 琉球銀行 | 3月 | |
8111 | ゴールドウイン | 3月 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 3月 | |
8114 | デサント | 3月、9月 | 8421 | 信金中央金庫 | 9月 | |
8118 | キング | 3月、9月 | 8424 | 芙蓉総合リース | 3月 | |
8119 | 三栄コーポレーション | 3月 | 8425 | 興銀リース | 3月 | |
8123 | 川辺 | 3月 | 8439 | 東京センチュリー | 3月 | |
8127 | ヤマトインターナショナル | 8月 | 8473 | SBIホールディングス | 3月 | |
8129 | 東邦ホールディングス | 3月 | 8521 | 長野銀行 | 3月、9月 | |
8131 |
ミツウロコグループ ホールディングス |
3月 | 8522 | 名古屋銀行 | 3月 | |
8135 | ゼット | 3月、9月 | 8527 | 愛知銀行 | 3月 | |
8136 | サンリオ | 3月、9月 | 8529 | 第三銀行 | 3月、9月 | |
8142 | トーホー | 1月、7月 | 8530 | 中京銀行 | 3月 | |
8143 | ラピーヌ | 2月、8月 | 8543 | みなと銀行 | 3月 | |
8153 | モスフードサービス | 3月、9月 | 8544 | 京葉銀行 | 3月、9月 | |
8158 | ソーダニッカ | 3月 | 8551 | 北日本銀行 | 3月 | |
8159 | 立花エレテック | 3月 | 8554 | 南日本銀行 | 3月 | |
8160 | 木曽路 | 3月、9月 | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 3月 | |
8163 | SRSホールディングス | 3月、9月 | 8562 | 福島銀行 | 随時 | |
8165 | 千趣会 | 6月、12月 | 8563 | 大東銀行 | 3月 | |
8166 | タカキュー | 2月 | 8566 | リコーリース | 3月 | |
8167 | リテールパートナーズ | 2月、8月 | 8591 | オリックス | 3月、9月 | |
8168 | ケーヨー | 2月、8月 | 8596 | 九州リースサービス | 3月 | |
8171 | マックスバリュ中部 | 2月 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 3月、9月 | |
8173 | 上新電機 | 3月、9月 | 8604 | 野村ホールディングス | 9月 | |
8179 | ロイヤルホールディングス | 6月、12月 | 8609 | 岡三証券グループ | 随時 | |
8181 | 東天紅 | 2月、8月 | 8613 | 丸三証券 | 3月 | |
8182 | いなげや | 3月、9月 | 8616 |
東海東京フィナンシャル ・ホールディングス |
3月 | |
8184 | 島忠 | 8月 | 8617 | 光世証券 | 随時 | |
8185 | チヨダ | 2月、8月 | 8622 | 水戸証券 | 9月 | |
8190 | ヤマナカ | 3月 | 8624 | いちよし証券 | 9月 | |
8198 | マックスバリュ東海 | 2月 | 8692 | だいこう証券ビジネス | 3月 | |
8200 | リンガーハット | 2月、8月 | 8697 | 日本取引所グループ | 3月 | |
8201 | さが美 | 2月 | 8698 | マネックスグループ | 3月、9月 | |
8203 | MrMaxHD | 2月 | 8699 | 澤田ホールディングス | 3月 | |
8207 | テンアライド | 3月、9月 | 8700 | 丸八証券 | 3月 | |
8208 | エンチョー | 3月 | 8703 | カブドットコム証券 | 随時 | |
8209 | フレンドリー | 3月、9月 | 8705 | 岡藤ホールディングス | 3月 | |
8214 | AOKIホールディングス | 3月、9月 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 3月 | |
8215 | 銀座山形屋 | 3月 | 8737 | あかつき本社 | 3月、9月 | |
8217 | オークワ | 2月 | 8740 | フジトミ | 3月 | |
8218 | コメリ | 3月 | 8742 | 小林洋行 | 3月 | |
8219 | 青山商事 | 3月、9月 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 3月 | |
8225 | タカチホ | 3月 | 8771 | イー・ギャランティ | 3月 | |
8227 | しまむら | 2月 | 8787 | UCS | 2月 | |
8228 | マルイチ産商 | 9月 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 3月 | |
8230 | はせがわ | 9月 | 8798 | アドバンスクリエイト | 9月 | |
8233 | 高島屋 | 2月、8月 | 8803 | 平和不動産 | 9月 | |
8237 | 松屋 | 2月、8月 | 8818 | 京阪神ビルディング | 3月 | |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 3月、9月 | 8841 | テーオーシー | 3月 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 2月、8月 | 8842 | 東京楽天地 | 1月、7月 | |
8247 | 大和 | 2月、8月 | 8848 | レオパレス21 | 3月、9月 | |
8251 | パルコ | 2月、8月 | 8850 | スターツコーポレーション | 3月、9月 | |
8252 | 丸井グループ | 3月、9月 | 8860 | フジ住宅 | 3月 | |
8254 | さいか屋 | 2月、8月 | 8871 | ゴールドクレスト | 3月 | |
8255 | アクシアル リテイリング | 3月、9月 | 8876 | リログループ | 3月 | |
8257 | 山陽百貨店 | 2月 | 8877 | 日本エスリード | 3月 | |
8260 | 井筒屋 | 2月、8月 | 8881 | 日神不動産 | 3月 | |
8267 | イオン | 2月、8月 | 8885 | ラ・アトレ | 6月、12月 | |
8273 | イズミ | 2月、8月 | 8889 | アパマンショップホールディングス | 3月 | |
8274 | 東武ストア | 2月、8月 | 8892 | 日本エスコン | 6月 | |
8276 | 平和堂 | 2月、8月 | 8897 | タカラレーベン | 3月 | |
8278 | フジ | 2月、8月 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 8月 | |
8279 | ヤオコー | 3月、9月 | 8905 | イオンモール | 2月 | |
8281 | ゼビオホールディングス | 3月、9月 | 8908 | 毎日コムネット | 5月 | |
8282 | ケーズホールディングス | 3月 | 8909 | シノケングループ | 12月 | |
8285 | 三谷産業 | 3月 | 8917 | ファースト住建 | 4月、10月 | |
8287 | マックスバリュ西日本 | 2月 | 8920 | 東祥 | 3月、9月 | |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | 3月 | 8928 | 穴吹興産 | 6月 | |
8298 | ファミリー | 3月 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 6月 | |
8304 | あおぞら銀行 | 3月、6月、9月、12月 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 3月 | |
8308 | りそなホールディングス | 3月 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 3月 | |
8324 | 第四銀行 | 3月 | 8963 |
インヴィンシブル 投資法人 投資証券 |
6月、12月 | |
8325 | 北越銀行 | 3月 | 8984 |
大和ハウスリート 投資法人 投資証券 |
2月、8月 | |
8331 | 千葉銀行 | 3月 | 8985 |
ジャパン・ホテル・リート 投資法人 投資証券 |
6月 |
クリックお願いします。

