個別ベージには、権利確定月欄のリンクから行くことができます。
随時更新予定です
クリックお願いします。

随時更新予定です
Sponsored Link
証券コード | 銘柄 | 権利確定月 | 証券コード | 銘柄 | 権利確定月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3001 | 片倉工業 | 12月 | 3359 | タイセイ | 9月 | |
3002 | グンゼ | 3月、9月 | 3361 | トーエル | 4月、10月 | |
3003 | ヒューリック | 12月 | 3371 |
ソフトクリエイト ホールディングス |
3月、9月 | |
3010 | 価値開発 | 3月 | 3372 | 関門海 | 3月、9月 | |
3020 | アプライド | 3月 | 3376 | オンリー | 8月 | |
3023 | ラサ商事 | 3月 | 3377 | バイク王&カンパニー | 11月 | |
3028 | アルペン | 6月、12月 | 3384 | アークコア | 2月 | |
3032 | ゴルフ・ドゥ | 3月、9月 | 3385 | 薬王堂 | 2月 | |
3038 | 神戸物産 | 10月 | 3387 |
クリエイト・レストランツ ・ホールディングス |
2月、8月 | |
3041 | ビューティ花壇 | 6月 | 3391 | ツルハホールディングス | 5月 | |
3045 | カワサキ | 8月 | 3392 | デリカフーズホールディングス | 9月 | |
3046 | ジンズ | 8月 | 3395 | サンマルクホールディングス | 3月 | |
3048 | ビックカメラ | 2月、8月 | 3396 | フェリシモ | 8月 | |
3050 | DCMホールディングス | 2月 | 3397 | トリドールホールディングス | 9月 | |
3053 | ペッパーフードサービス | 6月、12月 | 3399 | 丸千代山岡家 | 1月、7月 | |
3057 | ゼットン | 2月 | 3405 | クラレ | 6月、12月 | |
3058 | 三洋堂ホールディングス | 3月、9月 | 3418 | バルニバービ | 1月、7月 | |
3059 | ヒラキ | 3月 | 3419 | アートグリーン | 10月 | |
3063 | ジェイグループホールディングス | 2月、8月 | 3421 | 稲葉製作所 | 1月、7月 | |
3064 | MonotaRO | 12月 | 3423 | エスイー | 3月 | |
3065 | ライフフーズ | 2月、8月 | 3434 | アルファCo | 3月 | |
3066 | JBイレブン | 3月、9月 | 3435 | サンコーテクノ | 3月 | |
3067 | 東京一番フーズ | 3月、9月 | 3445 | RS Technologies | 12月 | |
3068 | WDI | 3月 | 3452 | ビーロット | 12月 | |
3069 | アスラポート・ダイニング | 9月 | 3454 | ファーストブラザーズ | 11月 | |
3071 | ストリーム | 1月 | 3455 |
ヘルスケア&メディカル 投資法人 投資証券 |
1月、7月 | |
3073 | DDホールディングス | 2月 | 3457 | ハウスドゥ | 6月 | |
3075 | 銚子丸 | 5月、11月 | 3458 | シーアールイー | 1月、7月 | |
3077 | ホリイフードサービス | 3月 | 3460 |
ジャパン・シニアリビング 投資法人 投資証券 |
2月、8月 | |
3079 | ディーブイエックス | 3月 | 3464 | プロパティエージェント | 9月 | |
3082 | きちり | 12月 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 9月 | |
3085 |
アークランドサービス ホールディングス |
6月、12月 | 3472 |
大江戸温泉リート 投資法人 投資証券 |
5月、11月 | |
3086 | J.フロント リテイリング | 2月、8月 | 3474 | G-FACTORY | 6月 | |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2月 | 3475 | グッドコムアセット | 10月 | |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 3月、9月 | 3512 | 日本フエルト | 3月 | |
3089 | テクノアルファ | 11月 | 3515 | フジコー | 3月 | |
3091 | ブロンコビリー | 6月、12月 | 3529 | アツギ | 3月、9月 | |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 2月 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 6月、12月 | |
3096 | オーシャンシステム | 3月、9月 | 3539 | ジャパンミート | 7月 | |
3097 | 物語コーポレーション | 6月、12月 | 3542 | ベガコーポレーション | 3月 | |
3098 | ココカラファイン | 3月 | 3543 | コメダホールディングス | 2月、8月 | |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3月、9月 | 3544 | サツドラホールディングス | 5月 | |
3105 | 日清紡ホールディングス | 3月 | 3546 | ダイユー・リックホールディングス | 2月 | |
3113 | Oak キャピタル | 3月 | 3547 | 串カツ田中 | 11月 | |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 3月 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 1月、7月 | |
3132 |
マクニカ・富士 エレホールディングス |
3月 | 3549 |
クスリのアオキ ホールディングス |
5月 | |
3133 | 海帆 | 3月、9月 | 3556 | リネットジャパングループ | 3月、9月 | |
3134 | Hamee | 4月、10月 | 3558 | ロコンド | 2月、8月 | |
3138 | 富士山マガジンサービス | 12月 | 3560 | ほぼ日 | 8月 | |
3139 | ラクト・ジャパン | 5月 | 3561 | 力の源ホールディングス | 3月、9月 | |
3140 | イデアインターナショナル | 6月 | 3563 |
スシローグローバル ホールディングス |
3月、9月 | |
3141 | ウエルシアホールディングス | 2月 | 3564 | LIXILビバ | 3月 | |
3148 |
クリエイトSD ホールディングス |
5月 | 3569 | セーレン | 3月、9月 | |
3151 |
バイタルケーエスケー ・ホールディングス |
3月 | 3591 | ワコールホールディングス | 3月、9月 | |
3153 | 八洲電機 | 9月 | 3593 | ホギメディカル | 9月 | |
3154 | メディアスホールディングス | 6月 | 3598 | 山喜 | 3月、9月 | |
3157 | ジューテックホールディングス | 3月 | 3606 | レナウン | 2月、8月 | |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 7月 | 3607 | クラウディアホールディングス | 8月 | |
3160 | 大光 | 5月、11月 | 3608 | TSIホールディングス | 2月、8月 | |
3166 | OCHIホールディングス | 3月 | 3630 | 電算システム | 12月 | |
3167 | TOKAIホールディングス | 3月、9月 | 3633 | GMOペパボ | 6月、12月 | |
3168 | 黒谷 | 8月 | 3635 |
コーエーテクモ ホールディングス |
3月 | |
3169 | ミサワ | 1月 | 3639 | ボルテージ | 12月 | |
3171 | マックスバリュ九州 | 2月 | 3640 | 電算 | 3月 | |
3172 | ティーライフ | 7月 | 3641 | パピレス | 3月 | |
3173 | 大阪工機 | 3月 | 3645 | メディカルネット | 5月 | |
3174 | ハピネス・アンド・ディ | 8月 | 3648 | AGS | 3月、9月 | |
3175 | エー・ピーカンパニー | 3月 | 3654 | ヒト・コミュニケーションズ | 8月 | |
3178 | チムニー | 3月、9月 | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 3月 | |
3179 | シュッピン | 3月 | 3660 | アイスタイル | 6月 | |
3180 | ビューティガレージ | 4月 | 3661 | エムアップ | 3月、9月 | |
3182 | オイシックスドット大地 | 9月 | 3670 | 協立情報通信 | 2月 | |
3185 | 夢展望 | 3月、9月 | 3673 | ブロードリーフ | 12月 | |
3189 | ANAP | 8月 | 3676 | ハーツユナイテッドグループ | 3月 | |
3190 | ホットマン | 9月 | 3677 | システム情報 | 9月 | |
3191 | ジョイフル本田 | 6月 | 3683 | サイバーリンクス | 12月 | |
3193 | 鳥貴族 | 1月、7月 | 3688 | VOYAGE GROUP | 3月、9月 | |
3196 | ホットランド | 6月、12月 | 3690 | ロックオン | 9月 | |
3197 | すかいらーく | 6月、12月 | 3708 | 特種東海製紙 | 3月、9月 | |
3198 | SFPホールディングス | 2月、8月 | 3710 | ジョルダン | 3月、9月 | |
3199 | 綿半ホールディングス | 9月 | 3712 | 情報企画 | 9月 | |
3201 | 日本毛織 | 5月、11月 | 3724 | ベリサーブ | 3月、9月 | |
3202 | ダイトウボウ | 3月 | 3726 | フォーシーズホールディングス | 9月 | |
3205 | ダイドーリミテッド | 3月 | 3738 | ティーガイア | 3月 | |
3209 | カネヨウ | 3月 | 3747 | インタートレード | 9月 | |
3221 | ヨシックス | 3月、9月 | 3758 | アエリア | 12月 | |
3222 |
ユナイテッド・ スーパーマーケット ・ホールディングス |
2月、8月 | 3762 | テクマトリックス | 9月 | |
3223 | エスエルディー | 3月 | 3763 | プロシップ | 3月 | |
3224 | ゼネラル・オイスター | 3月、9月 | 3768 | リスクモンスター | 9月 | |
3228 | 三栄建築設計 | 2月 | 3771 | システムリサーチ | 9月 | |
3230 | スター・マイカ | 5月、11月 | 3772 | ウェルス・マネジメント | 3月、9月 | |
3232 |
三重交通グループ ホールディングス |
3月、9月 | 3777 | ジオネクスト | 12月 | |
3237 | イントランス | 3月 | 3778 | さくらインターネット | 3月、9月 | |
3244 | サムティ | 11月 | 3788 | GMOクラウド | 6月、12月 | |
3245 | ディア・ライフ | 9月 | 3794 | エヌ・デーソフトウェア | 3月 | |
3246 | コーセーアールイー | 1月 | 3800 | ユニリタ | 3月 | |
3250 | エー・ディー・ワークス | 6月、12月 | 3802 | エコミック | 9月 | |
3252 | 日本商業開発 | 3月、9月 | 3807 | フィスコ | 6月、12月 | |
3254 | プレサンスコーポレーション | 3月 | 3814 | アルファクス・フード・システム | 9月 | |
3258 | ユニゾホールディングス | 3月 | 3822 | Minoriソリューションズ | 9月 | |
3275 | ハウスコム | 3月 | 3824 | メディアファイブ | 5月 | |
3277 | サンセイランディック | 6月 | 3826 | システムインテグレータ | 8月 | |
3280 | エストラスト | 2月 | 3830 | ギガプライズ | 3月 | |
3288 | オープンハウス | 9月 | 3835 | eBASE | 3月 | |
3289 |
東急不動産 ホールディングス |
3月、9月 | 3836 | アバント | 12月 | |
3291 |
飯田グループ ホールディングス |
3月 | 3837 | アドソル日進 | 3月、9月 | |
3297 | 東武住販 | 5月 | 3843 | フリービット | 4月 | |
3299 | ムゲンエステート | 6月 | 3844 | コムチュア | 3月、9月 | |
3302 | 帝国繊維 | 12月 | 3863 | 日本製紙 | 3月 | |
3306 | 日本製麻 | 3月 | 3880 | 大王製紙 | 3月 | |
3308 |
日本ヘルスケア 投資法人 投資証券 |
4月、10月 | 3892 | 岡山製紙 | 5月 | |
3313 | ブックオフコーポレーション | 3月 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 12月 | |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 6月、12月 | 3904 | カヤック | 12月 | |
3320 | クロスプラス | 1月 | 3921 | ネオジャパン | 1月、7月 | |
3326 | ランシステム | 6月 | 3924 | ランドコンピュータ | 3月 | |
3329 | 東和フードサービス | 4月、10月 | 3926 | オープンドア | 3月 | |
3333 | あさひ | 2月 | 3950 | ザ・パック | 6月、12月 | |
3344 | ワンダーコーポレーション | 8月 | 3954 | 昭和パックス | 3月 | |
3346 | 21LADY | 3月 | 3964 | オークネット | 12月 | |
3347 | トラスト | 3月、9月 | 3969 | エイトレッド | 3月、9月 | |
3349 | コスモス薬品 | 5月、11月 | 3975 | AOI TYO Holdings | 6月 | |
3355 | クリヤマホールディングス | 12月 | 3981 | ビーグリー | 12月 |
クリックお願いします。

