12月購入候補が実際にはどうだったのか、検証してみます。

証券コード 銘柄 権利確定 投資時期 予測 7% 10% 12.5% 15% 17.5% 20% 最大
4765 モーニングスター 3月 3ヶ月前 20% 34 20 1 0 0 0 13.8%
6082 ライドオン・エクスプレス 3月 3ヶ月前 20% 21 9 0 0 0 0 12.3%
3237 イントランス 3月 3ヶ月前 20% 44 44 44 44 41 34 54.4%
6458 新晃工業 3月 3ヶ月前 20% 33 22 16 15 14 6 23.0%
7618 ピーシーデポコーポレーション 3月 3ヶ月前 20% 0 0 0 0 0 0 3.3%
3252 日本商業開発 3月 3ヶ月前 20% 0 0 0 0 0 0 1.9%
8601 大和証券グループ本社 3月 3ヶ月前 20% 0 0 0 0 0 0 2.9%
6258 平田機工 3月 3ヶ月前 20% 51 47 46 45 45 45 40.5%
2351 ASJ 3月 3ヶ月前 20% 17 9 7 6 2 1 25.6%
2352 エイジア 3月 3ヶ月前 10-20% 48 44 41 41 39 39 53.8%

証券コード 銘柄 権利確定 投資時期 予測 7% 10% 12.5% 15% 17.5% 最大
9831 ヤマダ電機 3月 3ヶ月前 7-17.5% 0 0 0 0 0 2.2%
2928 RIZAPグループ 3月 3ヶ月前 17.5% 35 25 20 16 11 22.4%
2222 寿スピリッツ  3月 3ヶ月前 17.5% 0 0 0 0 0 5.4%
9663 ナガワ 3月 3ヶ月前 17.5% 14 2 0 0 0 10.7%
8705 岡藤ホールディングス 3月 3ヶ月前 17.5% 3 0 0 0 0 7.3%

証券コード 銘柄 権利確定 投資時期 予測 7% 10% 12.5% 15% 最大
6628 オンキヨー 3月 3ヶ月前 15% 50 39 33 32 64.2%
3347 トラスト 3月 3ヶ月前 15% 3 0 0 0 8.6%
6750 エレコム 3月 3ヶ月前 15% 16 13 6 0 14.6%
3772 ウェルス・マネジメント 3月 3ヶ月前 15% 54 54 54 54 73.5%
6670 MCJ 3月 3ヶ月前 15% 31 22 13 6 18.4%
6089 ウィルグループ 3月 3ヶ月前 15% 58 58 58 58 44.0%
3778 さくらインターネット 3月 3ヶ月前 15% 45 36 31 29 43.2%
4990 昭和化学工業 3月 3ヶ月前 15% 35 33 30 25 31.2%
4838 スペースシャワーネットワーク 3月 3ヶ月前 15% 51 47 46 30 45.1%
3113 Oak キャピタル 3月 3ヶ月前 15% 14 0 0 0 8.2%
7893 プロネクサス 3月 3ヶ月前 15% 39 39 36 35 24.0%
3306 日本製麻 3月 3ヶ月前 15% 13 5 0 0 11.6%
9039 サカイ引越センター 3月 3ヶ月前 15% 43 43 41 22 24.0%

証券コード 銘柄 権利確定 投資時期 予測 7% 10% 12.5% 最大
4712 アドアーズ 3月 3ヶ月前 12.5% 14 14 5 20.1%
3372 関門海 3月 3ヶ月前 12.5% 55 47 44 19.1%
6087 アビスト 3月 3ヶ月前 12.5% 60 60 60 44.1%
3661 エムアップ 3月 3ヶ月前 12.5% 52 44 39 88.6%
4694 ビー・エム・エル 3月 3ヶ月前 12.5% 0 0 0 1.9%
8105 堀田丸正 3月 3ヶ月前 12.5% 33 31 23 30.6%
3830 ギガプライズ 3月 3ヶ月前 12.5% 5 0 0 8.2%
2818 ピエトロ 3月 3ヶ月前 12.5% 0 0 0 6.9%
8111 ゴールドウイン 3月 3ヶ月前 12.5% 35 25 24 19.8%
8920 東祥 3月 3ヶ月前 12.5% 1 0 0 8.2%
2001 日本製粉 3月 3ヶ月前 12.5% 5 0 0 7.5%
6823 リオン 3月 3ヶ月前 12.5% 0 0 0 4.3%
2432 ディー・エヌ・エー 3月 3ヶ月前 12.5% 2 0 0 7.9%
3708 特種東海製紙 3月 3ヶ月前 12.5% 26 15 12 17.5%
2127 日本M&Aセンター 3月 3ヶ月前 12.5% 46 22 7 17.8%
9713 ロイヤルホテル 3月 3ヶ月前 12.5% 1 0 0 7.8%
9010 富士急行 3月 3ヶ月前 10%-12.5% 3 0 0 8.7%
1726 ビーアールホールディングス 3月 3ヶ月前 10%-12.5% 58 57 52 93.0%

証券コード 銘柄 権利確定 投資時期 予測 7% 10% 最大
3071 ストリーム 1月 1ヶ月前 10% 0 0 3.8%
3169 ミサワ 1月 1ヶ月前 10% 0 0 3.2%
8175 ベスト電器 2月 2ヶ月前 10% 1 1 16.1%
8201 さが美 2月 2ヶ月前 10% 9 1 11.5%
3384 アークコア 2月 2ヶ月前 10% 3 1 10.7%
3050 DCMホールディングス 2月 2ヶ月前 10% 0 0 1.6%
7818 トランザクション 2月 2ヶ月前 10% 2 1 12.3%
3093 トレジャー・ファクトリー 2月 2ヶ月前 10% 0 0 2.5%
7611 ハイデイ日高 2月 2ヶ月前 10% 16 0 9.9%
2379 ディップ 2月 2ヶ月前 10% 13 11 17.5%
7829 サマンサタバサ 2月 2ヶ月前 10% 0 0 0.7%
8247 大和 2月 2ヶ月前 10% 1 1 12.5%
4661 オリエンタルランド 3月 3ヶ月前 10% 0 0 2.0%
2666 オートウェーブ 3月 3ヶ月前 10% 27 4 13.2%
4650 SDエンターテイメント 3月 3ヶ月前 10% 0 0 6.8%
9760 進学会 3月 3ヶ月前 10% 0 0 6.5%
6412 平和 3月 3ヶ月前 10% 30 25 15.7%
4680 ラウンドワン 3月 3ヶ月前 10% 23 15 14.6%
7647 音通 3月 3ヶ月前 10% 0 0 5.4%
7571 ヤマノホールディングス 3月 3ヶ月前 10% 36 28 25.3%
7458 第一興商 3月 3ヶ月前 10% 0 0 5.2%
2114 フジ日本精糖 3月 3ヶ月前 10% 41 35 46.3%
3738 ティーガイア 3月 3ヶ月前 10% 0 0 6.4%
5456 朝日工業 3月 3ヶ月前 10% 45 36 24.5%
4977 新田ゼラチン 3月 3ヶ月前 10% 24 21 30.4%
1380 秋川牧園 3月 3ヶ月前 10% 36 32 17.7%
8153 モスフードサービス 3月 3ヶ月前 10% 0 0 1.6%
3020 アプライド 3月 3ヶ月前 10% 23 20 17.7%
3844 コムチュア 3月 3ヶ月前 10% 45 24 22.4%
4816 東映アニメーション 3月 3ヶ月前 10% 43 27 13.8%
2915 ケンコーマヨネーズ 3月 3ヶ月前 10% 0 0 2.4%
2613 J-オイルミルズ 3月 3ヶ月前 10% 25 10 11.4%
2708 久世 3月 3ヶ月前 10% 29 29 30.8%
2903 シノブフーズ 3月 3ヶ月前 10% 22 8 11.9%
3032 ゴルフ・ドゥ 3月 3ヶ月前 10% 61 61 143.1%
3067 東京一番フーズ 3月 3ヶ月前 10% 31 0 9.7%
8114 デサント 3月 3ヶ月前 10% 0 0 6.6%
8225 タカチホ 3月 3ヶ月前 10% 6 0 9.7%
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 3月 3ヶ月前 10% 49 42 93.4%
8850 スターツコーポレーション 3月 3ヶ月前 10% 33 33 29.3%
9048 名古屋鉄道 3月 3ヶ月前 10% 0 0 0.9%
9049 京福電気鉄道 3月 3ヶ月前 10% 26 0 10.0%
9052 山陽電気鉄道 3月 3ヶ月前 10% 0 0 3.8%
9878 セキド 3月 3ヶ月前 10% 15 8 21.2%
3837 アドソル日進 3月 3ヶ月前 7-10% 44 26 24.4%
6370 栗田工業 3月 3ヶ月前 7-10% 39 25 15.7%


3月権利確定銘柄が多かったため、全92銘柄もありました。
そのうち、予測以上に上がったのは50銘柄と半分以上でした。
11月購入候補の結果とは異なり、予測値の高さと結果にさほど関連はないようでした。


クリックお願いします。
にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ